|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА | 1160 -> 1171 | Drawn (10 SC) | 50% | 71% | 11 |
weesok | 1280 -> 1295 | Drawn (10 SC) | 57% | 71% | 15 |
SuperGay(Бакайкин Илья) | 1185 -> 1201 | Drawn (9 SC) | 51% | 71% | 16 |
Mitth'raw'nuruodo | 1054 -> 1072 | Drawn (8 SC) | 43% | 71% | 18 |
Лютик | 1175 -> 1192 | Drawn (6 SC) | 51% | 71% | 17 |
Thrawn | 941 -> 917 | Defeated | 36% | 0% | -24 |
Progressor | 1670 -> 1621 | Defeated | 79% | 0% | -49 |
Kietzel | 872 -> 867 | Defeated | 33% | 0% | -5 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 10SCs / 1160->1171) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 12% | 69.73 | 3.15 |
Progressor (Defeated) | 24% | 100% | 76% | 12% | 69.73 | 6.39 |
Kietzel (Defeated) | 66% | 100% | 34% | 7% | 69.73 | 1.58 |
11 |
weesok (Drawn / 10SCs / 1280->1295) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 20% | 69.73 | 4.38 |
Progressor (Defeated) | 29% | 100% | 71% | 20% | 69.73 | 9.91 |
Kietzel (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 4% | 69.73 | 0.78 |
15 |
SuperGay(Бакайкин Илья) (Drawn / 9SCs / 1185->1201) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 20% | 69.73 | 5.06 |
Progressor (Defeated) | 25% | 100% | 75% | 20% | 69.73 | 10.51 |
Kietzel (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 4% | 69.73 | 0.91 |
16 |
Mitth'raw'nuruodo (Drawn / 8SCs / 1054->1072) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 20% | 69.73 | 6.07 |
Progressor (Defeated) | 19% | 100% | 81% | 20% | 69.73 | 11.23 |
Kietzel (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 4% | 69.73 | 1.11 |
18 |
Лютик (Drawn / 6SCs / 1175->1192) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 20% | 69.73 | 5.14 |
Progressor (Defeated) | 24% | 100% | 76% | 20% | 69.73 | 10.57 |
Kietzel (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 4% | 69.73 | 0.93 |
17 |
Thrawn (Defeated / 0SCs / 941->917) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 10 SC ) | 38% | 0% | -38% | 12% | 69.73 | -3.15 |
weesok (Drawn / 10 SC ) | 31% | 0% | -31% | 20% | 69.73 | -4.38 |
SuperGay(Бакайкин Илья) (Drawn / 9 SC ) | 36% | 0% | -36% | 20% | 69.73 | -5.06 |
Mitth'raw'nuruodo (Drawn / 8 SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 69.73 | -6.07 |
Лютик (Drawn / 6 SC ) | 37% | 0% | -37% | 20% | 69.73 | -5.14 |
-24 |
Progressor (Defeated / 0SCs / 1670->1621) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 10 SC ) | 76% | 0% | -76% | 12% | 69.73 | -6.39 |
weesok (Drawn / 10 SC ) | 71% | 0% | -71% | 20% | 69.73 | -9.91 |
SuperGay(Бакайкин Илья) (Drawn / 9 SC ) | 75% | 0% | -75% | 20% | 69.73 | -10.51 |
Mitth'raw'nuruodo (Drawn / 8 SC ) | 81% | 0% | -81% | 20% | 69.73 | -11.23 |
Лютик (Drawn / 6 SC ) | 76% | 0% | -76% | 20% | 69.73 | -10.57 |
-49 |
Kietzel (Defeated / 0SCs / 872->867) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 10 SC ) | 34% | 0% | -34% | 7% | 69.73 | -1.58 |
weesok (Drawn / 10 SC ) | 28% | 0% | -28% | 4% | 69.73 | -0.78 |
SuperGay(Бакайкин Илья) (Drawn / 9 SC ) | 33% | 0% | -33% | 4% | 69.73 | -0.91 |
Mitth'raw'nuruodo (Drawn / 8 SC ) | 40% | 0% | -40% | 4% | 69.73 | -1.11 |
Лютик (Drawn / 6 SC ) | 33% | 0% | -33% | 4% | 69.73 | -0.93 |
-5 |