|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА | 1256 -> 1256 | Drawn (9 SC) | 56% | 50% | 0 |
Progressor | 1601 -> 1601 | Drawn (7 SC) | 77% | 50% | 0 |
Yosh | 947 -> 947 | Drawn (7 SC) | 36% | 50% | 0 |
Genosse_Stasi | 799 -> 799 | Drawn (7 SC) | 27% | 50% | 0 |
Sirozha | 1237 -> 1237 | Drawn (4 SC) | 55% | 50% | 0 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 9SCs / 1256->1256) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Progressor (Drawn / 7SCs / 1601->1601) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Yosh (Drawn / 7SCs / 947->947) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Genosse_Stasi (Drawn / 7SCs / 799->799) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Sirozha (Drawn / 4SCs / 1237->1237) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |