|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
DogeZ | 1319 -> 1325 | Drawn (10 SC) | 64% | 70% | 6 |
Trockizm | 1002 -> 1012 | Drawn (9 SC) | 43% | 70% | 10 |
47_ХРОМОСОМА | 1253 -> 1260 | Drawn (5 SC) | 59% | 70% | 7 |
Assasin | 1226 -> 1233 | Drawn (2 SC) | 57% | 70% | 7 |
Krica | 1000 -> 990 | Resigned | 42% | 0% | -10 |
Genosse_Stasi | 879 -> 859 | Resigned | 35% | 0% | -20 |
DogeZ (Drawn / 10SCs / 1319->1325) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Krica (Resigned) | 68% | 100% | 32% | 10% | 61.12 | 1.98 |
Genosse_Stasi (Resigned) | 73% | 100% | 27% | 25% | 61.12 | 4.07 |
6 |
Trockizm (Drawn / 9SCs / 1002->1012) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Krica (Resigned) | 50% | 100% | 50% | 10% | 61.12 | 3.05 |
Genosse_Stasi (Resigned) | 57% | 100% | 43% | 25% | 61.12 | 6.57 |
10 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 5SCs / 1253->1260) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Krica (Resigned) | 64% | 100% | 36% | 10% | 61.12 | 2.19 |
Genosse_Stasi (Resigned) | 70% | 100% | 30% | 25% | 61.12 | 4.54 |
7 |
Assasin (Drawn / 2SCs / 1226->1233) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Krica (Resigned) | 63% | 100% | 37% | 10% | 61.12 | 2.28 |
Genosse_Stasi (Resigned) | 69% | 100% | 31% | 25% | 61.12 | 4.74 |
7 |
Krica (Resigned / 2SCs / 1000->991) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DogeZ (Drawn / 10 SC ) | 32% | 0% | -32% | 10% | 61.12 | -1.98 |
Trockizm (Drawn / 9 SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 61.12 | -3.05 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 5 SC ) | 36% | 0% | -36% | 10% | 61.12 | -2.19 |
Assasin (Drawn / 2 SC ) | 37% | 0% | -37% | 10% | 61.12 | -2.28 |
-10 |
Genosse_Stasi (Resigned / 1SCs / 879->859) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DogeZ (Drawn / 10 SC ) | 27% | 0% | -27% | 25% | 61.12 | -4.07 |
Trockizm (Drawn / 9 SC ) | 43% | 0% | -43% | 25% | 61.12 | -6.57 |
47_ХРОМОСОМА (Drawn / 5 SC ) | 30% | 0% | -30% | 25% | 61.12 | -4.54 |
Assasin (Drawn / 2 SC ) | 31% | 0% | -31% | 25% | 61.12 | -4.74 |
-20 |