|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Assasin | 1218 -> 1234 | Drawn (27 SC) | 55% | 75% | 16 |
Trockizm | 981 -> 1002 | Drawn (26 SC) | 39% | 75% | 21 |
misham01 | 1303 -> 1317 | Drawn (19 SC) | 61% | 75% | 14 |
Genosse_Stasi | 898 -> 879 | Resigned | 34% | 0% | -19 |
47_ХРОМОСОМА | 1294 -> 1263 | Resigned | 61% | 0% | -31 |
Assasin (Drawn / 27SCs / 1218->1234) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Genosse_Stasi (Resigned) | 68% | 100% | 32% | 33% | 54.74 | 5.91 |
47_ХРОМОСОМА (Resigned) | 46% | 100% | 54% | 33% | 54.74 | 9.92 |
16 |
Trockizm (Drawn / 26SCs / 981->1002) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Genosse_Stasi (Resigned) | 55% | 100% | 45% | 33% | 54.74 | 8.25 |
47_ХРОМОСОМА (Resigned) | 33% | 100% | 67% | 33% | 54.74 | 12.28 |
21 |
misham01 (Drawn / 19SCs / 1303->1317) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Genosse_Stasi (Resigned) | 72% | 100% | 28% | 33% | 54.74 | 5.15 |
47_ХРОМОСОМА (Resigned) | 51% | 100% | 49% | 33% | 54.74 | 9.03 |
14 |
Genosse_Stasi (Resigned / 1SCs / 898->879) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Drawn / 27 SC ) | 32% | 0% | -32% | 33% | 54.74 | -5.91 |
Trockizm (Drawn / 26 SC ) | 45% | 0% | -45% | 33% | 54.74 | -8.25 |
misham01 (Drawn / 19 SC ) | 28% | 0% | -28% | 33% | 54.74 | -5.15 |
-19 |
47_ХРОМОСОМА (Resigned / 1SCs / 1294->1263) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Drawn / 27 SC ) | 54% | 0% | -54% | 33% | 54.74 | -9.92 |
Trockizm (Drawn / 26 SC ) | 67% | 0% | -67% | 33% | 54.74 | -12.28 |
misham01 (Drawn / 19 SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 54.74 | -9.03 |
-31 |