|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Whirrway | 860 -> 887 | Won (45 SC) | 41% | 100% | 27 |
SarefKon | 977 -> 972 | Survived (10 SC) | 49% | 63% | -5 |
47_ХРОМОСОМА | 1256 -> 1246 | Survived (10 SC) | 68% | 63% | -10 |
Кайл Р | 864 -> 856 | Survived (9 SC) | 41% | 25% | -8 |
Фенрир | 1003 -> 999 | Defeated | 51% | 0% | -4 |
Whirrway (Won / 45SCs / 860->887) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
SarefKon (Survived / 10 SC ) | 43% | 100% | 57% | 19% | 54.74 | 5.87 |
47_ХРОМОСОМА (Survived / 10 SC ) | 29% | 100% | 71% | 28% | 54.74 | 11.08 |
Кайл Р (Survived / 9 SC ) | 50% | 100% | 50% | 29% | 54.74 | 8.03 |
Фенрир (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 6% | 54.74 | 1.94 |
27 |
SarefKon (Survived / 10SCs / 977->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirrway (Won / 45 SC ) | 57% | 0% | -57% | 19% | 54.74 | -5.87 |
Кайл Р (Survived / 9 SC ) | 56% | 100% | 44% | 1% | 54.74 | 0.21 |
Фенрир (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 3% | 54.74 | 0.95 |
-5 |
47_ХРОМОСОМА (Survived / 10SCs / 1256->1246) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirrway (Won / 45 SC ) | 71% | 0% | -71% | 28% | 54.74 | -11.08 |
Кайл Р (Survived / 9 SC ) | 71% | 100% | 29% | 1% | 54.74 | 0.21 |
Фенрир (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 2% | 54.74 | 0.44 |
-10 |
Кайл Р (Survived / 9SCs / 864->856) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirrway (Won / 45 SC ) | 50% | 0% | -50% | 29% | 54.74 | -8.03 |
SarefKon (Survived / 10 SC ) | 44% | 0% | -44% | 1% | 54.74 | -0.21 |
47_ХРОМОСОМА (Survived / 10 SC ) | 29% | 0% | -29% | 1% | 54.74 | -0.21 |
Фенрир (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 2% | 54.74 | 0.64 |
-8 |
Фенрир (Defeated / 0SCs / 1003->999) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Whirrway (Won / 45 SC ) | 58% | 0% | -58% | 6% | 54.74 | -1.94 |
SarefKon (Survived / 10 SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 54.74 | -0.95 |
47_ХРОМОСОМА (Survived / 10 SC ) | 36% | 0% | -36% | 2% | 54.74 | -0.44 |
Кайл Р (Survived / 9 SC ) | 58% | 0% | -58% | 2% | 54.74 | -0.64 |
-4 |