|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Progressor | 1646 -> 1686 | Won (27 SC) | 83% | 100% | 40 |
Armagnak | 1079 -> 1102 | Survived (9 SC) | 54% | 88% | 23 |
Danilo Patana | 947 -> 948 | Survived (4 SC) | 46% | 69% | 1 |
Цезарь | 920 -> 921 | Survived (4 SC) | 44% | 69% | 1 |
Mitth'raw'nuruodo | 959 -> 954 | Survived (3 SC) | 47% | 50% | -5 |
Otto | 1016 -> 992 | Defeated | 50% | 0% | -24 |
Antonio Grand | 644 -> 637 | Defeated | 29% | 0% | -7 |
Aleks0002 | 994 -> 988 | Defeated | 49% | 0% | -6 |
Франц фон Брауншвейг | 973 -> 950 | Defeated | 48% | 0% | -23 |
Progressor (Won / 27SCs / 1646->1686) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Armagnak (Survived / 9 SC ) | 79% | 100% | 21% | 34% | 72.76 | 5.29 |
Danilo Patana (Survived / 4 SC ) | 83% | 100% | 17% | 45% | 72.76 | 5.51 |
Цезарь (Survived / 4 SC ) | 84% | 100% | 16% | 45% | 72.76 | 5.23 |
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 3 SC ) | 83% | 100% | 17% | 48% | 72.76 | 5.92 |
Otto (Defeated) | 81% | 100% | 19% | 55% | 72.76 | 7.54 |
Antonio Grand (Defeated) | 91% | 100% | 9% | 27% | 72.76 | 1.8 |
Aleks0002 (Defeated) | 82% | 100% | 18% | 14% | 72.76 | 1.81 |
Франц фон Брауншвейг (Defeated) | 82% | 100% | 18% | 55% | 72.76 | 6.95 |
40 |
Armagnak (Survived / 9SCs / 1079->1102) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 27 SC ) | 21% | 0% | -21% | 34% | 72.76 | -5.29 |
Danilo Patana (Survived / 4 SC ) | 58% | 100% | 42% | 11% | 72.76 | 3.51 |
Цезарь (Survived / 4 SC ) | 59% | 100% | 41% | 11% | 72.76 | 3.39 |
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 3 SC ) | 57% | 100% | 43% | 14% | 72.76 | 4.28 |
Otto (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 20% | 72.76 | 6.9 |
Antonio Grand (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 10% | 72.76 | 2 |
Aleks0002 (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 5% | 72.76 | 1.68 |
Франц фон Брауншвейг (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 20% | 72.76 | 6.54 |
23 |
Danilo Patana (Survived / 4SCs / 947->948) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 27 SC ) | 17% | 0% | -17% | 45% | 72.76 | -5.51 |
Armagnak (Survived / 9 SC ) | 42% | 0% | -42% | 11% | 72.76 | -3.51 |
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 3 SC ) | 49% | 100% | 51% | 2% | 72.76 | 0.84 |
Otto (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 9% | 72.76 | 3.57 |
Antonio Grand (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 5% | 72.76 | 1.1 |
Aleks0002 (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 2% | 72.76 | 0.87 |
Франц фон Брауншвейг (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 9% | 72.76 | 3.41 |
1 |
Цезарь (Survived / 4SCs / 920->921) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 27 SC ) | 16% | 0% | -16% | 45% | 72.76 | -5.23 |
Armagnak (Survived / 9 SC ) | 41% | 0% | -41% | 11% | 72.76 | -3.39 |
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 3 SC ) | 48% | 100% | 52% | 2% | 72.76 | 0.86 |
Otto (Defeated) | 44% | 100% | 56% | 9% | 72.76 | 3.67 |
Antonio Grand (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 5% | 72.76 | 1.15 |
Aleks0002 (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 2% | 72.76 | 0.9 |
Франц фон Брауншвейг (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 9% | 72.76 | 3.51 |
1 |
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 3SCs / 959->954) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 27 SC ) | 17% | 0% | -17% | 48% | 72.76 | -5.92 |
Armagnak (Survived / 9 SC ) | 43% | 0% | -43% | 14% | 72.76 | -4.28 |
Danilo Patana (Survived / 4 SC ) | 51% | 0% | -51% | 2% | 72.76 | -0.84 |
Цезарь (Survived / 4 SC ) | 52% | 0% | -52% | 2% | 72.76 | -0.86 |
Otto (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 7% | 72.76 | 2.64 |
Antonio Grand (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 3% | 72.76 | 0.81 |
Aleks0002 (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 2% | 72.76 | 0.65 |
Франц фон Брауншвейг (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 7% | 72.76 | 2.52 |
-5 |
Otto (Defeated / 0SCs / 1016->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 27 SC ) | 19% | 0% | -19% | 55% | 72.76 | -7.54 |
Armagnak (Survived / 9 SC ) | 46% | 0% | -46% | 20% | 72.76 | -6.9 |
Danilo Patana (Survived / 4 SC ) | 54% | 0% | -54% | 9% | 72.76 | -3.57 |
Цезарь (Survived / 4 SC ) | 56% | 0% | -56% | 9% | 72.76 | -3.67 |
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 3 SC ) | 53% | 0% | -53% | 7% | 72.76 | -2.64 |
-24 |
Antonio Grand (Defeated / 0SCs / 644->637) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 27 SC ) | 9% | 0% | -9% | 27% | 72.76 | -1.8 |
Armagnak (Survived / 9 SC ) | 27% | 0% | -27% | 10% | 72.76 | -2 |
Danilo Patana (Survived / 4 SC ) | 33% | 0% | -33% | 5% | 72.76 | -1.1 |
Цезарь (Survived / 4 SC ) | 35% | 0% | -35% | 5% | 72.76 | -1.15 |
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 3 SC ) | 33% | 0% | -33% | 3% | 72.76 | -0.81 |
-7 |
Aleks0002 (Defeated / 0SCs / 994->988) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 27 SC ) | 18% | 0% | -18% | 14% | 72.76 | -1.81 |
Armagnak (Survived / 9 SC ) | 45% | 0% | -45% | 5% | 72.76 | -1.68 |
Danilo Patana (Survived / 4 SC ) | 53% | 0% | -53% | 2% | 72.76 | -0.87 |
Цезарь (Survived / 4 SC ) | 54% | 0% | -54% | 2% | 72.76 | -0.9 |
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 3 SC ) | 52% | 0% | -52% | 2% | 72.76 | -0.65 |
-6 |
Франц фон Брауншвейг (Defeated / 0SCs / 973->950) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 27 SC ) | 18% | 0% | -18% | 55% | 72.76 | -6.95 |
Armagnak (Survived / 9 SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 72.76 | -6.54 |
Danilo Patana (Survived / 4 SC ) | 51% | 0% | -51% | 9% | 72.76 | -3.41 |
Цезарь (Survived / 4 SC ) | 53% | 0% | -53% | 9% | 72.76 | -3.51 |
Mitth'raw'nuruodo (Survived / 3 SC ) | 51% | 0% | -51% | 7% | 72.76 | -2.52 |
-23 |