|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mitth'raw'nuruodo | 1032 -> 1043 | Won (21 SC) | 44% | 100% | 11 |
Thrawn | 1027 -> 1027 | Survived (12 SC) | 44% | 67% | -0 |
Тьяден Указанный | 1408 -> 1403 | Survived (1 SC) | 71% | 33% | -5 |
Кейстут Гедеминович | 1000 -> 995 | Resigned | 42% | 0% | -5 |
Mitth'raw'nuruodo (Won / 21SCs / 1032->1043) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Survived / 12 SC ) | 50% | 100% | 50% | 19% | 45.99 | 4.43 |
Тьяден Указанный (Survived / 1 SC ) | 30% | 100% | 70% | 11% | 45.99 | 3.55 |
Кейстут Гедеминович (Resigned) | 52% | 100% | 48% | 12% | 45.99 | 2.57 |
11 |
Thrawn (Survived / 12SCs / 1027->1027) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitth'raw'nuruodo (Won / 21 SC ) | 50% | 0% | -50% | 19% | 45.99 | -4.43 |
Тьяден Указанный (Survived / 1 SC ) | 29% | 100% | 71% | 7% | 45.99 | 2.31 |
Кейстут Гедеминович (Resigned) | 52% | 100% | 48% | 8% | 45.99 | 1.72 |
-0 |
Тьяден Указанный (Survived / 1SCs / 1408->1403) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitth'raw'nuruodo (Won / 21 SC ) | 70% | 0% | -70% | 11% | 45.99 | -3.55 |
Thrawn (Survived / 12 SC ) | 71% | 0% | -71% | 7% | 45.99 | -2.31 |
Кейстут Гедеминович (Resigned) | 72% | 100% | 28% | 3% | 45.99 | 0.42 |
-5 |
Кейстут Гедеминович (Resigned / 0SCs / 1000->995) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitth'raw'nuruodo (Won / 21 SC ) | 48% | 0% | -48% | 12% | 45.99 | -2.57 |
Thrawn (Survived / 12 SC ) | 48% | 0% | -48% | 8% | 45.99 | -1.72 |
Тьяден Указанный (Survived / 1 SC ) | 28% | 0% | -28% | 3% | 45.99 | -0.42 |
-5 |