|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Progressor | 1541 -> 1557 | Won (19 SC) | 80% | 100% | 16 |
Thrawn | 994 -> 998 | Survived (7 SC) | 47% | 75% | 4 |
aberez | 816 -> 820 | Survived (6 SC) | 35% | 50% | 4 |
Толстый Лоиг | 987 -> 980 | Survived (2 SC) | 46% | 25% | -7 |
Кайл Р | 913 -> 896 | Survived | 41% | 0% | -17 |
Progressor (Won / 19SCs / 1541->1557) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Thrawn (Survived / 7 SC ) | 78% | 100% | 22% | 33% | 54.74 | 4.03 |
aberez (Survived / 6 SC ) | 84% | 100% | 16% | 36% | 54.74 | 3.16 |
Толстый Лоиг (Survived / 2 SC ) | 78% | 100% | 22% | 29% | 54.74 | 3.48 |
Кайл Р (Survived) | 81% | 100% | 19% | 55% | 54.74 | 5.69 |
16 |
Thrawn (Survived / 7SCs / 994->998) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 19 SC ) | 22% | 0% | -22% | 33% | 54.74 | -4.03 |
aberez (Survived / 6 SC ) | 60% | 100% | 40% | 3% | 54.74 | 0.66 |
Толстый Лоиг (Survived / 2 SC ) | 50% | 100% | 50% | 9% | 54.74 | 2.47 |
Кайл Р (Survived) | 55% | 100% | 45% | 21% | 54.74 | 5.27 |
4 |
aberez (Survived / 6SCs / 816->820) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 19 SC ) | 16% | 0% | -16% | 36% | 54.74 | -3.16 |
Thrawn (Survived / 7 SC ) | 40% | 0% | -40% | 3% | 54.74 | -0.66 |
Толстый Лоиг (Survived / 2 SC ) | 40% | 100% | 60% | 7% | 54.74 | 2.38 |
Кайл Р (Survived) | 44% | 100% | 56% | 18% | 54.74 | 5.53 |
4 |
Толстый Лоиг (Survived / 2SCs / 987->980) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 19 SC ) | 22% | 0% | -22% | 29% | 54.74 | -3.48 |
Thrawn (Survived / 7 SC ) | 50% | 0% | -50% | 9% | 54.74 | -2.47 |
aberez (Survived / 6 SC ) | 60% | 0% | -60% | 7% | 54.74 | -2.38 |
Кайл Р (Survived) | 54% | 100% | 46% | 4% | 54.74 | 0.91 |
-7 |
Кайл Р (Survived / 0SCs / 913->896) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 19 SC ) | 19% | 0% | -19% | 55% | 54.74 | -5.69 |
Thrawn (Survived / 7 SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 54.74 | -5.27 |
aberez (Survived / 6 SC ) | 56% | 0% | -56% | 18% | 54.74 | -5.53 |
Толстый Лоиг (Survived / 2 SC ) | 46% | 0% | -46% | 4% | 54.74 | -0.91 |
-17 |