|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr Pechenegov | 1015 -> 1015 | Drawn (29 SC) | 52% | 50% | 0 |
AdrianFlorida | 850 -> 850 | Drawn (15 SC) | 40% | 50% | 0 |
Bender | 1174 -> 1174 | Drawn (15 SC) | 63% | 50% | 0 |
T12 | 954 -> 954 | Drawn (12 SC) | 47% | 50% | 0 |
Пал Сергеич | 969 -> 969 | Drawn (3 SC) | 48% | 50% | 0 |
Aleksandr Pechenegov (Drawn / 29SCs / 1015->1015) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
AdrianFlorida (Drawn / 15SCs / 850->850) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Bender (Drawn / 15SCs / 1174->1174) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
T12 (Drawn / 12SCs / 954->954) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Пал Сергеич (Drawn / 3SCs / 969->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |