|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Progressor | 1557 -> 1620 | Won (34 SC) | 78% | 100% | 63 |
Tairesh | 1048 -> 1108 | Survived (18 SC) | 51% | 89% | 60 |
weesok | 1144 -> 1169 | Survived (12 SC) | 56% | 78% | 25 |
TTOne | 725 -> 709 | Defeated | 32% | 0% | -16 |
Тьяден Указанный | 1387 -> 1354 | Defeated | 70% | 0% | -33 |
Кейстут Гедеминович | 995 -> 980 | Defeated | 47% | 0% | -15 |
Mitth'raw'nuruodo | 1017 -> 992 | Defeated | 49% | 0% | -25 |
Guarding | 947 -> 924 | Defeated | 45% | 0% | -23 |
Alex Frex | 708 -> 693 | Defeated | 31% | 0% | -15 |
Vitaly820 | 889 -> 868 | Defeated | 41% | 0% | -21 |
Progressor (Won / 34SCs / 1557->1620) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tairesh (Survived / 18 SC ) | 76% | 100% | 24% | 24% | 75.24 | 4.24 |
weesok (Survived / 12 SC ) | 72% | 100% | 28% | 33% | 75.24 | 6.99 |
TTOne (Defeated) | 87% | 100% | 13% | 52% | 75.24 | 5.06 |
Тьяден Указанный (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 44% | 75.24 | 13.25 |
Кейстут Гедеминович (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 31% | 75.24 | 5.09 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 52% | 75.24 | 8.82 |
Guarding (Defeated) | 80% | 100% | 20% | 52% | 75.24 | 7.77 |
Alex Frex (Defeated) | 88% | 100% | 12% | 52% | 75.24 | 4.89 |
Vitaly820 (Defeated) | 82% | 100% | 18% | 52% | 75.24 | 6.97 |
63 |
Tairesh (Survived / 18SCs / 1048->1108) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 34 SC ) | 24% | 0% | -24% | 24% | 75.24 | -4.24 |
weesok (Survived / 12 SC ) | 44% | 100% | 56% | 10% | 75.24 | 3.98 |
TTOne (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 29% | 75.24 | 6.93 |
Тьяден Указанный (Defeated) | 31% | 100% | 69% | 24% | 75.24 | 12.29 |
Кейстут Гедеминович (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 17% | 75.24 | 6.06 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 29% | 75.24 | 10.37 |
Guarding (Defeated) | 56% | 100% | 44% | 29% | 75.24 | 9.5 |
Alex Frex (Defeated) | 69% | 100% | 31% | 29% | 75.24 | 6.74 |
Vitaly820 (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 29% | 75.24 | 8.8 |
60 |
weesok (Survived / 12SCs / 1144->1169) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 34 SC ) | 28% | 0% | -28% | 33% | 75.24 | -6.99 |
Tairesh (Survived / 18 SC ) | 56% | 0% | -56% | 10% | 75.24 | -3.98 |
TTOne (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 19% | 75.24 | 3.95 |
Тьяден Указанный (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 16% | 75.24 | 7.6 |
Кейстут Гедеминович (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 11% | 75.24 | 3.57 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 19% | 75.24 | 6.13 |
Guarding (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 19% | 75.24 | 5.57 |
Alex Frex (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 19% | 75.24 | 3.84 |
Vitaly820 (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 19% | 75.24 | 5.12 |
25 |
TTOne (Defeated / 0SCs / 725->709) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 34 SC ) | 13% | 0% | -13% | 52% | 75.24 | -5.06 |
Tairesh (Survived / 18 SC ) | 32% | 0% | -32% | 29% | 75.24 | -6.93 |
weesok (Survived / 12 SC ) | 28% | 0% | -28% | 19% | 75.24 | -3.95 |
-16 |
Тьяден Указанный (Defeated / 0SCs / 1387->1354) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 34 SC ) | 40% | 0% | -40% | 44% | 75.24 | -13.25 |
Tairesh (Survived / 18 SC ) | 69% | 0% | -69% | 24% | 75.24 | -12.29 |
weesok (Survived / 12 SC ) | 64% | 0% | -64% | 16% | 75.24 | -7.6 |
-33 |
Кейстут Гедеминович (Defeated / 0SCs / 995->980) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 34 SC ) | 22% | 0% | -22% | 31% | 75.24 | -5.09 |
Tairesh (Survived / 18 SC ) | 47% | 0% | -47% | 17% | 75.24 | -6.06 |
weesok (Survived / 12 SC ) | 42% | 0% | -42% | 11% | 75.24 | -3.57 |
-15 |
Mitth'raw'nuruodo (Defeated / 0SCs / 1017->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 34 SC ) | 22% | 0% | -22% | 52% | 75.24 | -8.82 |
Tairesh (Survived / 18 SC ) | 48% | 0% | -48% | 29% | 75.24 | -10.37 |
weesok (Survived / 12 SC ) | 43% | 0% | -43% | 19% | 75.24 | -6.13 |
-25 |
Guarding (Defeated / 0SCs / 947->924) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 34 SC ) | 20% | 0% | -20% | 52% | 75.24 | -7.77 |
Tairesh (Survived / 18 SC ) | 44% | 0% | -44% | 29% | 75.24 | -9.5 |
weesok (Survived / 12 SC ) | 39% | 0% | -39% | 19% | 75.24 | -5.57 |
-23 |
Alex Frex (Defeated / 0SCs / 708->693) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 34 SC ) | 12% | 0% | -12% | 52% | 75.24 | -4.89 |
Tairesh (Survived / 18 SC ) | 31% | 0% | -31% | 29% | 75.24 | -6.74 |
weesok (Survived / 12 SC ) | 27% | 0% | -27% | 19% | 75.24 | -3.84 |
-15 |
Vitaly820 (Defeated / 0SCs / 889->868) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Won / 34 SC ) | 18% | 0% | -18% | 52% | 75.24 | -6.97 |
Tairesh (Survived / 18 SC ) | 41% | 0% | -41% | 29% | 75.24 | -8.8 |
weesok (Survived / 12 SC ) | 36% | 0% | -36% | 19% | 75.24 | -5.12 |
-21 |