|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Tybery | 1578 -> 1600 | Won (18 SC) | 77% | 100% | 22 |
Srbsk | 990 -> 1001 | Survived (8 SC) | 39% | 75% | 11 |
Цезарь | 1003 -> 1010 | Survived (7 SC) | 40% | 50% | 7 |
ALEGATOR1209 | 977 -> 962 | Survived (1 SC) | 38% | 25% | -15 |
kmmg200 | 1246 -> 1220 | Survived | 56% | 0% | -26 |
Tybery (Won / 18SCs / 1578->1600) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Srbsk (Survived / 8 SC ) | 79% | 100% | 21% | 29% | 54.74 | 3.3 |
Цезарь (Survived / 7 SC ) | 79% | 100% | 21% | 32% | 54.74 | 3.72 |
ALEGATOR1209 (Survived / 1 SC ) | 80% | 100% | 20% | 50% | 54.74 | 5.49 |
kmmg200 (Survived) | 68% | 100% | 32% | 53% | 54.74 | 9.21 |
22 |
Srbsk (Survived / 8SCs / 990->1001) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tybery (Won / 18 SC ) | 21% | 0% | -21% | 29% | 54.74 | -3.3 |
Цезарь (Survived / 7 SC ) | 49% | 100% | 51% | 3% | 54.74 | 0.82 |
ALEGATOR1209 (Survived / 1 SC ) | 51% | 100% | 49% | 21% | 54.74 | 5.55 |
kmmg200 (Survived) | 36% | 100% | 64% | 24% | 54.74 | 8.29 |
11 |
Цезарь (Survived / 7SCs / 1003->1010) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tybery (Won / 18 SC ) | 21% | 0% | -21% | 32% | 54.74 | -3.72 |
Srbsk (Survived / 8 SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 54.74 | -0.82 |
ALEGATOR1209 (Survived / 1 SC ) | 51% | 100% | 49% | 18% | 54.74 | 4.69 |
kmmg200 (Survived) | 36% | 100% | 64% | 21% | 54.74 | 7.17 |
7 |
ALEGATOR1209 (Survived / 1SCs / 977->962) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tybery (Won / 18 SC ) | 20% | 0% | -20% | 50% | 54.74 | -5.49 |
Srbsk (Survived / 8 SC ) | 49% | 0% | -49% | 21% | 54.74 | -5.55 |
Цезарь (Survived / 7 SC ) | 49% | 0% | -49% | 18% | 54.74 | -4.69 |
kmmg200 (Survived) | 35% | 100% | 65% | 3% | 54.74 | 1.05 |
-15 |
kmmg200 (Survived / 0SCs / 1246->1220) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tybery (Won / 18 SC ) | 32% | 0% | -32% | 53% | 54.74 | -9.21 |
Srbsk (Survived / 8 SC ) | 64% | 0% | -64% | 24% | 54.74 | -8.29 |
Цезарь (Survived / 7 SC ) | 64% | 0% | -64% | 21% | 54.74 | -7.17 |
ALEGATOR1209 (Survived / 1 SC ) | 65% | 0% | -65% | 3% | 54.74 | -1.05 |
-26 |