|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Guarding | 947 -> 947 | Drawn (23 SC) | 46% | 50% | 0 |
Otto | 1048 -> 1048 | Drawn (22 SC) | 53% | 50% | 0 |
Totokutunio | 1127 -> 1127 | Drawn (16 SC) | 58% | 50% | 0 |
lost-jabka | 789 -> 789 | Drawn (11 SC) | 35% | 50% | 0 |
Thrawn | 1123 -> 1123 | Drawn (2 SC) | 58% | 50% | 0 |
Guarding (Drawn / 23SCs / 947->947) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Otto (Drawn / 22SCs / 1048->1048) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Totokutunio (Drawn / 16SCs / 1127->1127) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
lost-jabka (Drawn / 11SCs / 789->789) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Thrawn (Drawn / 2SCs / 1123->1123) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |