|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Progressor | 1515 -> 1542 | Drawn (9 SC) | 76% | 85% | 27 |
NomandMan | 1047 -> 1102 | Drawn (8 SC) | 50% | 85% | 55 |
majhul1337 | 1000 -> 1058 | Drawn (8 SC) | 47% | 85% | 58 |
Тьяден Указанный | 1226 -> 1269 | Drawn (6 SC) | 61% | 85% | 43 |
Lurcker | 1037 -> 1005 | Resigned | 49% | 0% | -32 |
Hitler_loh | 996 -> 966 | Defeated | 47% | 0% | -30 |
47 ХРОМОСОМА | 768 -> 746 | Defeated | 33% | 0% | -22 |
Цезарь | 1000 -> 969 | Defeated | 47% | 0% | -31 |
Flicker | 1000 -> 992 | Defeated | 47% | 0% | -8 |
KKKNYAZ | 995 -> 965 | Defeated | 47% | 0% | -30 |
Siryi Vovk | 1013 -> 982 | Defeated | 48% | 0% | -31 |
Progressor (Drawn / 9SCs / 1515->1542) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lurcker (Resigned) | 75% | 100% | 25% | 25% | 77.31 | 4.82 |
Hitler_loh (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 25% | 77.31 | 4.49 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 85% | 100% | 15% | 25% | 77.31 | 2.94 |
Цезарь (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 25% | 77.31 | 4.52 |
Flicker (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 6% | 77.31 | 1.13 |
KKKNYAZ (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 25% | 77.31 | 4.48 |
Siryi Vovk (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 25% | 77.31 | 4.63 |
27 |
NomandMan (Drawn / 8SCs / 1047->1102) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lurcker (Resigned) | 51% | 100% | 49% | 25% | 77.31 | 9.55 |
Hitler_loh (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 25% | 77.31 | 9.1 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 66% | 100% | 34% | 25% | 77.31 | 6.66 |
Цезарь (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 25% | 77.31 | 9.14 |
Flicker (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 6% | 77.31 | 2.29 |
KKKNYAZ (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 25% | 77.31 | 9.09 |
Siryi Vovk (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 25% | 77.31 | 9.29 |
55 |
majhul1337 (Drawn / 8SCs / 1000->1058) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lurcker (Resigned) | 48% | 100% | 52% | 25% | 77.31 | 10.08 |
Hitler_loh (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 25% | 77.31 | 9.62 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 25% | 77.31 | 7.14 |
Цезарь (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 25% | 77.31 | 9.66 |
Flicker (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 6% | 77.31 | 2.42 |
KKKNYAZ (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 25% | 77.31 | 9.61 |
Siryi Vovk (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 25% | 77.31 | 9.81 |
58 |
Тьяден Указанный (Drawn / 6SCs / 1226->1269) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lurcker (Resigned) | 61% | 100% | 39% | 25% | 77.31 | 7.59 |
Hitler_loh (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 25% | 77.31 | 7.16 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 25% | 77.31 | 4.99 |
Цезарь (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 25% | 77.31 | 7.2 |
Flicker (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 6% | 77.31 | 1.8 |
KKKNYAZ (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 25% | 77.31 | 7.15 |
Siryi Vovk (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 25% | 77.31 | 7.34 |
43 |
Lurcker (Resigned / 4SCs / 1037->1005) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 9 SC ) | 25% | 0% | -25% | 25% | 77.31 | -4.82 |
NomandMan (Drawn / 8 SC ) | 49% | 0% | -49% | 25% | 77.31 | -9.55 |
majhul1337 (Drawn / 8 SC ) | 52% | 0% | -52% | 25% | 77.31 | -10.08 |
Тьяден Указанный (Drawn / 6 SC ) | 39% | 0% | -39% | 25% | 77.31 | -7.59 |
-32 |
Hitler_loh (Defeated / 0SCs / 996->966) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 9 SC ) | 23% | 0% | -23% | 25% | 77.31 | -4.49 |
NomandMan (Drawn / 8 SC ) | 47% | 0% | -47% | 25% | 77.31 | -9.1 |
majhul1337 (Drawn / 8 SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 77.31 | -9.62 |
Тьяден Указанный (Drawn / 6 SC ) | 37% | 0% | -37% | 25% | 77.31 | -7.16 |
-30 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated / 0SCs / 768->746) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 9 SC ) | 15% | 0% | -15% | 25% | 77.31 | -2.94 |
NomandMan (Drawn / 8 SC ) | 34% | 0% | -34% | 25% | 77.31 | -6.66 |
majhul1337 (Drawn / 8 SC ) | 37% | 0% | -37% | 25% | 77.31 | -7.14 |
Тьяден Указанный (Drawn / 6 SC ) | 26% | 0% | -26% | 25% | 77.31 | -4.99 |
-22 |
Цезарь (Defeated / 0SCs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 9 SC ) | 23% | 0% | -23% | 25% | 77.31 | -4.52 |
NomandMan (Drawn / 8 SC ) | 47% | 0% | -47% | 25% | 77.31 | -9.14 |
majhul1337 (Drawn / 8 SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 77.31 | -9.66 |
Тьяден Указанный (Drawn / 6 SC ) | 37% | 0% | -37% | 25% | 77.31 | -7.2 |
-31 |
Flicker (Defeated / 0SCs / 1000->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 9 SC ) | 23% | 0% | -23% | 6% | 77.31 | -1.13 |
NomandMan (Drawn / 8 SC ) | 47% | 0% | -47% | 6% | 77.31 | -2.29 |
majhul1337 (Drawn / 8 SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 77.31 | -2.42 |
Тьяден Указанный (Drawn / 6 SC ) | 37% | 0% | -37% | 6% | 77.31 | -1.8 |
-8 |
KKKNYAZ (Defeated / 0SCs / 995->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 9 SC ) | 23% | 0% | -23% | 25% | 77.31 | -4.48 |
NomandMan (Drawn / 8 SC ) | 47% | 0% | -47% | 25% | 77.31 | -9.09 |
majhul1337 (Drawn / 8 SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 77.31 | -9.61 |
Тьяден Указанный (Drawn / 6 SC ) | 37% | 0% | -37% | 25% | 77.31 | -7.15 |
-30 |
Siryi Vovk (Defeated / 0SCs / 1013->982) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 9 SC ) | 24% | 0% | -24% | 25% | 77.31 | -4.63 |
NomandMan (Drawn / 8 SC ) | 48% | 0% | -48% | 25% | 77.31 | -9.29 |
majhul1337 (Drawn / 8 SC ) | 51% | 0% | -51% | 25% | 77.31 | -9.81 |
Тьяден Указанный (Drawn / 6 SC ) | 38% | 0% | -38% | 25% | 77.31 | -7.34 |
-31 |