|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
47 ХРОМОСОМА | 758 -> 767 | Drawn (5 SC) | 32% | 67% | 9 |
Progressor | 1521 -> 1524 | Drawn (4 SC) | 82% | 67% | 3 |
Levvart | 877 -> 885 | Drawn (3 SC) | 40% | 67% | 8 |
Корвус | 968 -> 947 | Resigned | 46% | 0% | -21 |
47 ХРОМОСОМА (Drawn / 5SCs / 758->767) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Корвус (Resigned) | 38% | 100% | 62% | 33% | 45.99 | 9.48 |
9 |
Progressor (Drawn / 4SCs / 1521->1524) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Корвус (Resigned) | 78% | 100% | 22% | 33% | 45.99 | 3.35 |
3 |
Levvart (Drawn / 3SCs / 877->885) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Корвус (Resigned) | 45% | 100% | 55% | 33% | 45.99 | 8.47 |
8 |
Корвус (Resigned / 1SCs / 968->947) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47 ХРОМОСОМА (Drawn / 5 SC ) | 62% | 0% | -62% | 33% | 45.99 | -9.48 |
Progressor (Drawn / 4 SC ) | 22% | 0% | -22% | 33% | 45.99 | -3.35 |
Levvart (Drawn / 3 SC ) | 55% | 0% | -55% | 33% | 45.99 | -8.47 |
-21 |