|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Tybery | 1517 -> 1526 | Won (8 SC) | 79% | 100% | 9 |
Alex Frex | 965 -> 971 | Survived (5 SC) | 42% | 67% | 6 |
Gregory I | 1007 -> 999 | Survived (2 SC) | 45% | 33% | -8 |
Azazello | 874 -> 867 | Survived | 35% | 0% | -7 |
Tybery (Won / 8SCs / 1517->1526) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Alex Frex (Survived / 5 SC ) | 78% | 100% | 22% | 20% | 45.99 | 2.02 |
Gregory I (Survived / 2 SC ) | 76% | 100% | 24% | 40% | 45.99 | 4.34 |
Azazello (Survived) | 81% | 100% | 19% | 27% | 45.99 | 2.27 |
9 |
Alex Frex (Survived / 5SCs / 965->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tybery (Won / 8 SC ) | 22% | 0% | -22% | 20% | 45.99 | -2.02 |
Gregory I (Survived / 2 SC ) | 48% | 100% | 52% | 20% | 45.99 | 4.82 |
Azazello (Survived) | 55% | 100% | 45% | 17% | 45.99 | 3.43 |
6 |
Gregory I (Survived / 2SCs / 1007->999) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tybery (Won / 8 SC ) | 24% | 0% | -24% | 40% | 45.99 | -4.34 |
Alex Frex (Survived / 5 SC ) | 52% | 0% | -52% | 20% | 45.99 | -4.82 |
Azazello (Survived) | 58% | 100% | 42% | 7% | 45.99 | 1.3 |
-8 |
Azazello (Survived / 0SCs / 874->867) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tybery (Won / 8 SC ) | 19% | 0% | -19% | 27% | 45.99 | -2.27 |
Alex Frex (Survived / 5 SC ) | 45% | 0% | -45% | 17% | 45.99 | -3.43 |
Gregory I (Survived / 2 SC ) | 42% | 0% | -42% | 7% | 45.99 | -1.3 |
-7 |