|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Tybery | 1506 -> 1520 | Won (20 SC) | 69% | 100% | 14 |
Progressor | 1499 -> 1497 | Survived (10 SC) | 68% | 67% | -2 |
Alex Frex | 925 -> 922 | Survived (2 SC) | 29% | 33% | -3 |
Робинович | 1000 -> 990 | Survived (1 SC) | 34% | 0% | -10 |
Tybery (Won / 20SCs / 1506->1520) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Survived / 10 SC ) | 50% | 100% | 50% | 26% | 45.99 | 5.89 |
Alex Frex (Survived / 2 SC ) | 79% | 100% | 21% | 23% | 45.99 | 2.19 |
Робинович (Survived / 1 SC ) | 76% | 100% | 24% | 55% | 45.99 | 6 |
14 |
Progressor (Survived / 10SCs / 1499->1497) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tybery (Won / 20 SC ) | 50% | 0% | -50% | 26% | 45.99 | -5.89 |
Alex Frex (Survived / 2 SC ) | 79% | 100% | 21% | 11% | 45.99 | 1.11 |
Робинович (Survived / 1 SC ) | 76% | 100% | 24% | 29% | 45.99 | 3.21 |
-2 |
Alex Frex (Survived / 2SCs / 925->922) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tybery (Won / 20 SC ) | 21% | 0% | -21% | 23% | 45.99 | -2.19 |
Progressor (Survived / 10 SC ) | 21% | 0% | -21% | 11% | 45.99 | -1.11 |
Робинович (Survived / 1 SC ) | 46% | 100% | 54% | 1% | 45.99 | 0.36 |
-3 |
Робинович (Survived / 1SCs / 1000->990) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tybery (Won / 20 SC ) | 24% | 0% | -24% | 55% | 45.99 | -6 |
Progressor (Survived / 10 SC ) | 24% | 0% | -24% | 29% | 45.99 | -3.21 |
Alex Frex (Survived / 2 SC ) | 54% | 0% | -54% | 1% | 45.99 | -0.36 |
-10 |