|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Роман Казанский | 1050 -> 1054 | Drawn (9 SC) | 46% | 58% | 4 |
Progressor | 1479 -> 1481 | Drawn (9 SC) | 72% | 58% | 2 |
Tybery | 1441 -> 1443 | Drawn (9 SC) | 70% | 58% | 2 |
ALEGATOR1209 | 1091 -> 1095 | Drawn (7 SC) | 49% | 58% | 4 |
kapral | 970 -> 975 | Drawn (6 SC) | 41% | 58% | 5 |
Gregory I | 912 -> 917 | Drawn (1 SC) | 38% | 58% | 5 |
47 ХРОМОСОМА | 829 -> 807 | Defeated | 33% | 0% | -22 |
Роман Казанский (Drawn / 9SCs / 1050->1054) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 17% | 65.95 | 4.13 |
4 |
Progressor (Drawn / 9SCs / 1479->1481) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 82% | 100% | 18% | 17% | 65.95 | 2.01 |
2 |
Tybery (Drawn / 9SCs / 1441->1443) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 80% | 100% | 20% | 17% | 65.95 | 2.16 |
2 |
ALEGATOR1209 (Drawn / 7SCs / 1091->1095) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 17% | 65.95 | 3.89 |
4 |
kapral (Drawn / 6SCs / 970->975) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 17% | 65.95 | 4.61 |
5 |
Gregory I (Drawn / 1SCs / 912->917) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 17% | 65.95 | 4.97 |
5 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated / 0SCs / 829->807) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Роман Казанский (Drawn / 9 SC ) | 38% | 0% | -38% | 17% | 65.95 | -4.13 |
Progressor (Drawn / 9 SC ) | 18% | 0% | -18% | 17% | 65.95 | -2.01 |
Tybery (Drawn / 9 SC ) | 20% | 0% | -20% | 17% | 65.95 | -2.16 |
ALEGATOR1209 (Drawn / 7 SC ) | 35% | 0% | -35% | 17% | 65.95 | -3.89 |
kapral (Drawn / 6 SC ) | 42% | 0% | -42% | 17% | 65.95 | -4.61 |
Gregory I (Drawn / 1 SC ) | 45% | 0% | -45% | 17% | 65.95 | -4.97 |
-22 |