|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Progressor | 1550 -> 1553 | Drawn (6 SC) | 76% | 63% | 3 |
Тьяден Указанный | 1173 -> 1178 | Drawn (6 SC) | 52% | 63% | 5 |
ALEGATOR1209 | 1066 -> 1072 | Drawn (5 SC) | 44% | 63% | 6 |
NomandMan | 1046 -> 1052 | Drawn (5 SC) | 43% | 63% | 6 |
47 ХРОМОСОМА | 939 -> 919 | Resigned | 36% | 0% | -20 |
Progressor (Drawn / 6SCs / 1550->1553) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47 ХРОМОСОМА (Resigned) | 80% | 100% | 20% | 25% | 54.74 | 2.69 |
3 |
Тьяден Указанный (Drawn / 6SCs / 1173->1178) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47 ХРОМОСОМА (Resigned) | 63% | 100% | 37% | 25% | 54.74 | 5.04 |
5 |
ALEGATOR1209 (Drawn / 5SCs / 1066->1072) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47 ХРОМОСОМА (Resigned) | 57% | 100% | 43% | 25% | 54.74 | 5.85 |
6 |
NomandMan (Drawn / 5SCs / 1046->1052) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47 ХРОМОСОМА (Resigned) | 56% | 100% | 44% | 25% | 54.74 | 6 |
6 |
47 ХРОМОСОМА (Resigned / 3SCs / 939->919) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 6 SC ) | 20% | 0% | -20% | 25% | 54.74 | -2.69 |
Тьяден Указанный (Drawn / 6 SC ) | 37% | 0% | -37% | 25% | 54.74 | -5.04 |
ALEGATOR1209 (Drawn / 5 SC ) | 43% | 0% | -43% | 25% | 54.74 | -5.85 |
NomandMan (Drawn / 5 SC ) | 44% | 0% | -44% | 25% | 54.74 | -6 |
-20 |