|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Progressor | 1525 -> 1550 | Drawn (14 SC) | 75% | 82% | 25 |
NomandMan | 991 -> 1046 | Drawn (12 SC) | 45% | 82% | 55 |
misham01 | 1229 -> 1270 | Drawn (12 SC) | 59% | 82% | 41 |
Тьяден Указанный | 1126 -> 1173 | Drawn (10 SC) | 53% | 82% | 47 |
Tybery | 1181 -> 1224 | Drawn (10 SC) | 56% | 82% | 43 |
cooler | 1000 -> 969 | Defeated | 45% | 0% | -31 |
RainyAndSoltBerlin | 997 -> 967 | Defeated | 45% | 0% | -30 |
Hitler_loh | 973 -> 944 | Defeated | 44% | 0% | -29 |
Gregory I | 972 -> 943 | Defeated | 43% | 0% | -29 |
Azimut Azimutovic | 1007 -> 976 | Defeated | 46% | 0% | -31 |
kapral | 990 -> 960 | Defeated | 45% | 0% | -30 |
47 ХРОМОСОМА | 1000 -> 969 | Defeated | 45% | 0% | -31 |
Progressor (Drawn / 14SCs / 1525->1550) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
cooler (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 20% | 79.06 | 3.64 |
RainyAndSoltBerlin (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 20% | 79.06 | 3.62 |
Hitler_loh (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 20% | 79.06 | 3.46 |
Gregory I (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 20% | 79.06 | 3.46 |
Azimut Azimutovic (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 20% | 79.06 | 3.68 |
kapral (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 20% | 79.06 | 3.57 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 20% | 79.06 | 3.64 |
25 |
NomandMan (Drawn / 12SCs / 991->1046) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
cooler (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 20% | 79.06 | 7.99 |
RainyAndSoltBerlin (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 20% | 79.06 | 7.96 |
Hitler_loh (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 20% | 79.06 | 7.74 |
Gregory I (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 20% | 79.06 | 7.73 |
Azimut Azimutovic (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 20% | 79.06 | 8.05 |
kapral (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 20% | 79.06 | 7.9 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 20% | 79.06 | 7.99 |
55 |
misham01 (Drawn / 12SCs / 1229->1270) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
cooler (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 20% | 79.06 | 5.87 |
RainyAndSoltBerlin (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 20% | 79.06 | 5.84 |
Hitler_loh (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 20% | 79.06 | 5.64 |
Gregory I (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 20% | 79.06 | 5.63 |
Azimut Azimutovic (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 20% | 79.06 | 5.93 |
kapral (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 20% | 79.06 | 5.78 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 20% | 79.06 | 5.87 |
41 |
Тьяден Указанный (Drawn / 10SCs / 1126->1173) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
cooler (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 20% | 79.06 | 6.77 |
RainyAndSoltBerlin (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 20% | 79.06 | 6.74 |
Hitler_loh (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 20% | 79.06 | 6.53 |
Gregory I (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 20% | 79.06 | 6.52 |
Azimut Azimutovic (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 20% | 79.06 | 6.83 |
kapral (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 20% | 79.06 | 6.68 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 20% | 79.06 | 6.77 |
47 |
Tybery (Drawn / 10SCs / 1181->1224) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
cooler (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 20% | 79.06 | 6.28 |
RainyAndSoltBerlin (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 20% | 79.06 | 6.26 |
Hitler_loh (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 20% | 79.06 | 6.05 |
Gregory I (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 20% | 79.06 | 6.04 |
Azimut Azimutovic (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 20% | 79.06 | 6.34 |
kapral (Defeated) | 61% | 100% | 39% | 20% | 79.06 | 6.2 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 60% | 100% | 40% | 20% | 79.06 | 6.28 |
43 |
cooler (Defeated / 0SCs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 14 SC ) | 23% | 0% | -23% | 20% | 79.06 | -3.64 |
NomandMan (Drawn / 12 SC ) | 51% | 0% | -51% | 20% | 79.06 | -7.99 |
misham01 (Drawn / 12 SC ) | 37% | 0% | -37% | 20% | 79.06 | -5.87 |
Тьяден Указанный (Drawn / 10 SC ) | 43% | 0% | -43% | 20% | 79.06 | -6.77 |
Tybery (Drawn / 10 SC ) | 40% | 0% | -40% | 20% | 79.06 | -6.28 |
-31 |
RainyAndSoltBerlin (Defeated / 0SCs / 997->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 14 SC ) | 23% | 0% | -23% | 20% | 79.06 | -3.62 |
NomandMan (Drawn / 12 SC ) | 50% | 0% | -50% | 20% | 79.06 | -7.96 |
misham01 (Drawn / 12 SC ) | 37% | 0% | -37% | 20% | 79.06 | -5.84 |
Тьяден Указанный (Drawn / 10 SC ) | 43% | 0% | -43% | 20% | 79.06 | -6.74 |
Tybery (Drawn / 10 SC ) | 40% | 0% | -40% | 20% | 79.06 | -6.26 |
-30 |
Hitler_loh (Defeated / 0SCs / 973->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 14 SC ) | 22% | 0% | -22% | 20% | 79.06 | -3.46 |
NomandMan (Drawn / 12 SC ) | 49% | 0% | -49% | 20% | 79.06 | -7.74 |
misham01 (Drawn / 12 SC ) | 36% | 0% | -36% | 20% | 79.06 | -5.64 |
Тьяден Указанный (Drawn / 10 SC ) | 41% | 0% | -41% | 20% | 79.06 | -6.53 |
Tybery (Drawn / 10 SC ) | 38% | 0% | -38% | 20% | 79.06 | -6.05 |
-29 |
Gregory I (Defeated / 0SCs / 972->943) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 14 SC ) | 22% | 0% | -22% | 20% | 79.06 | -3.46 |
NomandMan (Drawn / 12 SC ) | 49% | 0% | -49% | 20% | 79.06 | -7.73 |
misham01 (Drawn / 12 SC ) | 36% | 0% | -36% | 20% | 79.06 | -5.63 |
Тьяден Указанный (Drawn / 10 SC ) | 41% | 0% | -41% | 20% | 79.06 | -6.52 |
Tybery (Drawn / 10 SC ) | 38% | 0% | -38% | 20% | 79.06 | -6.04 |
-29 |
Azimut Azimutovic (Defeated / 0SCs / 1007->976) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 14 SC ) | 23% | 0% | -23% | 20% | 79.06 | -3.68 |
NomandMan (Drawn / 12 SC ) | 51% | 0% | -51% | 20% | 79.06 | -8.05 |
misham01 (Drawn / 12 SC ) | 37% | 0% | -37% | 20% | 79.06 | -5.93 |
Тьяден Указанный (Drawn / 10 SC ) | 43% | 0% | -43% | 20% | 79.06 | -6.83 |
Tybery (Drawn / 10 SC ) | 40% | 0% | -40% | 20% | 79.06 | -6.34 |
-31 |
kapral (Defeated / 0SCs / 990->960) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 14 SC ) | 23% | 0% | -23% | 20% | 79.06 | -3.57 |
NomandMan (Drawn / 12 SC ) | 50% | 0% | -50% | 20% | 79.06 | -7.9 |
misham01 (Drawn / 12 SC ) | 37% | 0% | -37% | 20% | 79.06 | -5.78 |
Тьяден Указанный (Drawn / 10 SC ) | 42% | 0% | -42% | 20% | 79.06 | -6.68 |
Tybery (Drawn / 10 SC ) | 39% | 0% | -39% | 20% | 79.06 | -6.2 |
-30 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated / 0SCs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Drawn / 14 SC ) | 23% | 0% | -23% | 20% | 79.06 | -3.64 |
NomandMan (Drawn / 12 SC ) | 51% | 0% | -51% | 20% | 79.06 | -7.99 |
misham01 (Drawn / 12 SC ) | 37% | 0% | -37% | 20% | 79.06 | -5.87 |
Тьяден Указанный (Drawn / 10 SC ) | 43% | 0% | -43% | 20% | 79.06 | -6.77 |
Tybery (Drawn / 10 SC ) | 40% | 0% | -40% | 20% | 79.06 | -6.28 |
-31 |