|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Altman Kozykin | 1023 -> 1023 | Drawn (10 SC) | 47% | 67% | 0 |
Govno | 1000 -> 1000 | Drawn (8 SC) | 46% | 67% | 0 |
Tsesar | 1043 -> 1043 | Drawn (2 SC) | 49% | 67% | 0 |
Kalter | 1162 -> 1162 | Resigned | 58% | 0% | 0 |
Altman Kozykin (Drawn / 10SCs / 1023->1023) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Govno (Drawn / 8SCs / 1000->1000) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Tsesar (Drawn / 2SCs / 1043->1043) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Kalter (Resigned / 3SCs / 1162->1162) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
0 |