|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Kletka | 1342 -> 1419 | Won (19 SC) | 60% | 100% | 77 |
kto-kto | 1086 -> 1145 | Survived (12 SC) | 44% | 83% | 59 |
T12 | 908 -> 909 | Survived (3 SC) | 33% | 67% | 1 |
tutto | 1616 -> 1569 | Survived | 75% | 0% | -47 |
Кайл Р | 1068 -> 1040 | Defeated | 43% | 0% | -28 |
Пал Сергеич | 864 -> 843 | Defeated | 31% | 0% | -21 |
Bender | 1420 -> 1379 | Defeated | 64% | 0% | -41 |
Kletka (Won / 19SCs / 1342->1419) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
kto-kto (Survived / 12 SC ) | 64% | 100% | 36% | 18% | 65.95 | 4.28 |
T12 (Survived / 3 SC ) | 73% | 100% | 27% | 45% | 65.95 | 8.07 |
tutto (Survived) | 35% | 100% | 65% | 55% | 65.95 | 23.48 |
Кайл Р (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 55% | 65.95 | 12.49 |
Пал Сергеич (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 55% | 65.95 | 8.98 |
Bender (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 55% | 65.95 | 19.6 |
77 |
kto-kto (Survived / 12SCs / 1086->1145) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kletka (Won / 19 SC ) | 36% | 0% | -36% | 18% | 65.95 | -4.28 |
T12 (Survived / 3 SC ) | 60% | 100% | 40% | 27% | 65.95 | 7.18 |
tutto (Survived) | 23% | 100% | 77% | 36% | 65.95 | 18.52 |
Кайл Р (Defeated) | 51% | 100% | 49% | 36% | 65.95 | 11.74 |
Пал Сергеич (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 36% | 65.95 | 8.99 |
Bender (Defeated) | 32% | 100% | 68% | 36% | 65.95 | 16.39 |
59 |
T12 (Survived / 3SCs / 908->909) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kletka (Won / 19 SC ) | 27% | 0% | -27% | 45% | 65.95 | -8.07 |
kto-kto (Survived / 12 SC ) | 40% | 0% | -40% | 27% | 65.95 | -7.18 |
tutto (Survived) | 16% | 100% | 84% | 9% | 65.95 | 5.01 |
Кайл Р (Defeated) | 41% | 100% | 59% | 9% | 65.95 | 3.54 |
Пал Сергеич (Defeated) | 53% | 100% | 47% | 9% | 65.95 | 2.85 |
Bender (Defeated) | 24% | 100% | 76% | 9% | 65.95 | 4.59 |
1 |
tutto (Survived / 0SCs / 1616->1569) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kletka (Won / 19 SC ) | 65% | 0% | -65% | 55% | 65.95 | -23.48 |
kto-kto (Survived / 12 SC ) | 77% | 0% | -77% | 36% | 65.95 | -18.52 |
T12 (Survived / 3 SC ) | 84% | 0% | -84% | 9% | 65.95 | -5.01 |
-47 |
Кайл Р (Defeated / 0SCs / 1068->1040) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kletka (Won / 19 SC ) | 35% | 0% | -35% | 55% | 65.95 | -12.49 |
kto-kto (Survived / 12 SC ) | 49% | 0% | -49% | 36% | 65.95 | -11.74 |
T12 (Survived / 3 SC ) | 59% | 0% | -59% | 9% | 65.95 | -3.54 |
-28 |
Пал Сергеич (Defeated / 0SCs / 864->843) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kletka (Won / 19 SC ) | 25% | 0% | -25% | 55% | 65.95 | -8.98 |
kto-kto (Survived / 12 SC ) | 37% | 0% | -37% | 36% | 65.95 | -8.99 |
T12 (Survived / 3 SC ) | 47% | 0% | -47% | 9% | 65.95 | -2.85 |
-21 |
Bender (Defeated / 0SCs / 1420->1379) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kletka (Won / 19 SC ) | 54% | 0% | -54% | 55% | 65.95 | -19.6 |
kto-kto (Survived / 12 SC ) | 68% | 0% | -68% | 36% | 65.95 | -16.39 |
T12 (Survived / 3 SC ) | 76% | 0% | -76% | 9% | 65.95 | -4.59 |
-41 |