|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
men | 811 -> 925 | Won (21 SC) | 34% | 100% | 114 |
paganelle | 996 -> 1069 | Survived (17 SC) | 45% | 83% | 73 |
fybsab | 1398 -> 1360 | Survived (2 SC) | 68% | 67% | -38 |
Пал Сергеич | 1076 -> 1043 | Survived (1 SC) | 49% | 50% | -33 |
Davlord | 1674 -> 1618 | Survived | 82% | 0% | -56 |
Бутерброд с маслом | 855 -> 824 | Defeated | 36% | 0% | -31 |
mcHurrah | 858 -> 827 | Defeated | 36% | 0% | -31 |
men (Won / 21SCs / 811->925) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
paganelle (Survived / 17 SC ) | 40% | 100% | 60% | 10% | 65.95 | 3.89 |
fybsab (Survived / 2 SC ) | 21% | 100% | 79% | 46% | 65.95 | 24.28 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 35% | 100% | 65% | 49% | 65.95 | 20.85 |
Davlord (Survived) | 12% | 100% | 88% | 51% | 65.95 | 29.71 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 51% | 65.95 | 17.75 |
mcHurrah (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 51% | 65.95 | 17.8 |
114 |
paganelle (Survived / 17SCs / 996->1069) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
men (Won / 21 SC ) | 60% | 0% | -60% | 10% | 65.95 | -3.89 |
fybsab (Survived / 2 SC ) | 28% | 100% | 72% | 37% | 65.95 | 17.28 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 45% | 100% | 55% | 39% | 65.95 | 14.05 |
Davlord (Survived) | 17% | 100% | 83% | 41% | 65.95 | 22.6 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 41% | 65.95 | 11.47 |
mcHurrah (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 41% | 65.95 | 11.52 |
73 |
fybsab (Survived / 2SCs / 1398->1361) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
men (Won / 21 SC ) | 79% | 0% | -79% | 46% | 65.95 | -24.28 |
paganelle (Survived / 17 SC ) | 72% | 0% | -72% | 37% | 65.95 | -17.28 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 68% | 100% | 32% | 2% | 65.95 | 0.52 |
Davlord (Survived) | 35% | 100% | 65% | 5% | 65.95 | 2.1 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 5% | 65.95 | 0.72 |
mcHurrah (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 5% | 65.95 | 0.72 |
-38 |
Пал Сергеич (Survived / 1SCs / 1076->1043) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
men (Won / 21 SC ) | 65% | 0% | -65% | 49% | 65.95 | -20.85 |
paganelle (Survived / 17 SC ) | 55% | 0% | -55% | 39% | 65.95 | -14.05 |
fybsab (Survived / 2 SC ) | 32% | 0% | -32% | 2% | 65.95 | -0.52 |
Davlord (Survived) | 20% | 100% | 80% | 2% | 65.95 | 1.28 |
Бутерброд с маслом (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 2% | 65.95 | 0.6 |
mcHurrah (Defeated) | 62% | 100% | 38% | 2% | 65.95 | 0.61 |
-33 |
Davlord (Survived / 0SCs / 1674->1618) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
men (Won / 21 SC ) | 88% | 0% | -88% | 51% | 65.95 | -29.71 |
paganelle (Survived / 17 SC ) | 83% | 0% | -83% | 41% | 65.95 | -22.6 |
fybsab (Survived / 2 SC ) | 65% | 0% | -65% | 5% | 65.95 | -2.1 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 80% | 0% | -80% | 2% | 65.95 | -1.28 |
-56 |
Бутерброд с маслом (Defeated / 0SCs / 855->824) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
men (Won / 21 SC ) | 53% | 0% | -53% | 51% | 65.95 | -17.75 |
paganelle (Survived / 17 SC ) | 42% | 0% | -42% | 41% | 65.95 | -11.47 |
fybsab (Survived / 2 SC ) | 22% | 0% | -22% | 5% | 65.95 | -0.72 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 38% | 0% | -38% | 2% | 65.95 | -0.6 |
-31 |
mcHurrah (Defeated / 0SCs / 858->827) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
men (Won / 21 SC ) | 53% | 0% | -53% | 51% | 65.95 | -17.8 |
paganelle (Survived / 17 SC ) | 42% | 0% | -42% | 41% | 65.95 | -11.52 |
fybsab (Survived / 2 SC ) | 22% | 0% | -22% | 5% | 65.95 | -0.72 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 38% | 0% | -38% | 2% | 65.95 | -0.61 |
-31 |