|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis | 1318 -> 1359 | Won (18 SC) | 75% | 100% | 41 |
Властелин Шконарей | 744 -> 793 | Survived (12 SC) | 42% | 83% | 49 |
Tuve | 1002 -> 983 | Survived (2 SC) | 58% | 67% | -19 |
Шизоид | 995 -> 971 | Survived (1 SC) | 57% | 42% | -24 |
nefedov4 | 602 -> 589 | Survived (1 SC) | 33% | 42% | -13 |
misham01 | 485 -> 482 | Defeated | 27% | 0% | -3 |
Kaiser_von_Geier | 1000 -> 969 | Defeated | 57% | 0% | -31 |
PlatoSokratis (Won / 18SCs / 1318->1359) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Властелин Шконарей (Survived / 12 SC ) | 79% | 100% | 21% | 18% | 65.95 | 2.45 |
Tuve (Survived / 2 SC ) | 67% | 100% | 33% | 47% | 65.95 | 10.11 |
Шизоид (Survived / 1 SC ) | 68% | 100% | 32% | 50% | 65.95 | 10.62 |
nefedov4 (Survived / 1 SC ) | 84% | 100% | 16% | 50% | 65.95 | 5.32 |
misham01 (Defeated) | 87% | 100% | 13% | 11% | 65.95 | 0.89 |
Kaiser_von_Geier (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 53% | 65.95 | 11.34 |
41 |
Властелин Шконарей (Survived / 12SCs / 744->793) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 18 SC ) | 21% | 0% | -21% | 18% | 65.95 | -2.45 |
Tuve (Survived / 2 SC ) | 36% | 100% | 64% | 29% | 65.95 | 12.5 |
Шизоид (Survived / 1 SC ) | 36% | 100% | 64% | 32% | 65.95 | 13.67 |
nefedov4 (Survived / 1 SC ) | 58% | 100% | 42% | 32% | 65.95 | 8.94 |
misham01 (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 7% | 65.95 | 1.65 |
Kaiser_von_Geier (Defeated) | 36% | 100% | 64% | 35% | 65.95 | 14.97 |
49 |
Tuve (Survived / 2SCs / 1002->983) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 18 SC ) | 33% | 0% | -33% | 47% | 65.95 | -10.11 |
Властелин Шконарей (Survived / 12 SC ) | 64% | 0% | -64% | 29% | 65.95 | -12.5 |
Шизоид (Survived / 1 SC ) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65.95 | 0.96 |
nefedov4 (Survived / 1 SC ) | 72% | 100% | 28% | 3% | 65.95 | 0.55 |
misham01 (Defeated) | 77% | 100% | 23% | 1% | 65.95 | 0.18 |
Kaiser_von_Geier (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 6% | 65.95 | 1.94 |
-19 |
Шизоид (Survived / 1SCs / 995->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 18 SC ) | 32% | 0% | -32% | 50% | 65.95 | -10.62 |
Властелин Шконарей (Survived / 12 SC ) | 64% | 0% | -64% | 32% | 65.95 | -13.67 |
Tuve (Survived / 2 SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65.95 | -0.96 |
misham01 (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 1% | 65.95 | 0.09 |
Kaiser_von_Geier (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65.95 | 0.98 |
-24 |
nefedov4 (Survived / 1SCs / 602->589) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 18 SC ) | 16% | 0% | -16% | 50% | 65.95 | -5.32 |
Властелин Шконарей (Survived / 12 SC ) | 42% | 0% | -42% | 32% | 65.95 | -8.94 |
Tuve (Survived / 2 SC ) | 28% | 0% | -28% | 3% | 65.95 | -0.55 |
misham01 (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 1% | 65.95 | 0.17 |
Kaiser_von_Geier (Defeated) | 29% | 100% | 71% | 3% | 65.95 | 1.39 |
-13 |
misham01 (Defeated / 0SCs / 485->482) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 18 SC ) | 13% | 0% | -13% | 11% | 65.95 | -0.89 |
Властелин Шконарей (Survived / 12 SC ) | 36% | 0% | -36% | 7% | 65.95 | -1.65 |
Tuve (Survived / 2 SC ) | 23% | 0% | -23% | 1% | 65.95 | -0.18 |
Шизоид (Survived / 1 SC ) | 24% | 0% | -24% | 1% | 65.95 | -0.09 |
nefedov4 (Survived / 1 SC ) | 43% | 0% | -43% | 1% | 65.95 | -0.17 |
-3 |
Kaiser_von_Geier (Defeated / 0SCs / 1000->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
PlatoSokratis (Won / 18 SC ) | 32% | 0% | -32% | 53% | 65.95 | -11.34 |
Властелин Шконарей (Survived / 12 SC ) | 64% | 0% | -64% | 35% | 65.95 | -14.97 |
Tuve (Survived / 2 SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 65.95 | -1.94 |
Шизоид (Survived / 1 SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65.95 | -0.98 |
nefedov4 (Survived / 1 SC ) | 71% | 0% | -71% | 3% | 65.95 | -1.39 |
-31 |