|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy | 903 -> 1053 | Drawn (37 SC) | 42% | 93% | 150 |
Bender | 1379 -> 1460 | Drawn (36 SC) | 69% | 93% | 81 |
Артём | 1000 -> 1135 | Drawn (36 SC) | 47% | 93% | 135 |
Progressor | 1307 -> 1256 | Defeated | 65% | 0% | -51 |
Kletka | 1608 -> 1595 | Defeated | 79% | 0% | -13 |
goojai | 960 -> 924 | Defeated | 45% | 0% | -36 |
Mannerheim-desu | 1107 -> 1065 | Defeated | 54% | 0% | -42 |
Nikita I | 1042 -> 1026 | Defeated | 50% | 0% | -16 |
Gfer | 996 -> 959 | Defeated | 47% | 0% | -37 |
Lion | 937 -> 902 | Defeated | 44% | 0% | -35 |
Goliaf | 967 -> 960 | Defeated | 45% | 0% | -7 |
uninstall | 916 -> 882 | Defeated | 42% | 0% | -34 |
LinkAndTrends | 870 -> 838 | Defeated | 40% | 0% | -32 |
Goblin-Shaman | 837 -> 807 | Defeated | 38% | 0% | -30 |
Кайл Р | 927 -> 893 | Defeated | 43% | 0% | -34 |
Vaut Boy (Drawn / 37SCs / 903->1053) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Defeated) | 28% | 100% | 72% | 33% | 83 | 19.84 |
Kletka (Defeated) | 16% | 100% | 84% | 7% | 83 | 4.62 |
goojai (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 33% | 83 | 14.74 |
Mannerheim-desu (Defeated) | 38% | 100% | 62% | 33% | 83 | 17.02 |
Nikita I (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 13% | 83 | 6.41 |
Gfer (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 33% | 83 | 15.31 |
Lion (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 33% | 83 | 14.38 |
Goliaf (Defeated) | 46% | 100% | 54% | 7% | 83 | 2.97 |
uninstall (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 33% | 83 | 14.04 |
LinkAndTrends (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 33% | 83 | 13.31 |
Goblin-Shaman (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 33% | 83 | 12.78 |
Кайл Р (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 33% | 83 | 14.22 |
150 |
Bender (Drawn / 36SCs / 1379->1460) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 33% | 83 | 12.69 |
Kletka (Defeated) | 37% | 100% | 63% | 7% | 83 | 3.48 |
goojai (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 33% | 83 | 7.63 |
Mannerheim-desu (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 33% | 83 | 9.64 |
Nikita I (Defeated) | 68% | 100% | 32% | 13% | 83 | 3.49 |
Gfer (Defeated) | 71% | 100% | 29% | 33% | 83 | 8.1 |
Lion (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 33% | 83 | 7.34 |
Goliaf (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 7% | 83 | 1.54 |
uninstall (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 33% | 83 | 7.09 |
LinkAndTrends (Defeated) | 76% | 100% | 24% | 33% | 83 | 6.54 |
Goblin-Shaman (Defeated) | 78% | 100% | 22% | 33% | 83 | 6.17 |
Кайл Р (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 33% | 83 | 7.22 |
81 |
Артём (Drawn / 36SCs / 1000->1135) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Progressor (Defeated) | 33% | 100% | 67% | 33% | 83 | 18.53 |
Kletka (Defeated) | 20% | 100% | 80% | 7% | 83 | 4.44 |
goojai (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 33% | 83 | 13.2 |
Mannerheim-desu (Defeated) | 44% | 100% | 56% | 33% | 83 | 15.53 |
Nikita I (Defeated) | 48% | 100% | 52% | 13% | 83 | 5.8 |
Gfer (Defeated) | 50% | 100% | 50% | 33% | 83 | 13.77 |
Lion (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 33% | 83 | 12.83 |
Goliaf (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 7% | 83 | 2.66 |
uninstall (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 33% | 83 | 12.5 |
LinkAndTrends (Defeated) | 57% | 100% | 43% | 33% | 83 | 11.78 |
Goblin-Shaman (Defeated) | 59% | 100% | 41% | 33% | 83 | 11.27 |
Кайл Р (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 33% | 83 | 12.67 |
135 |
Progressor (Defeated / 0SCs / 1307->1256) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy (Drawn / 37 SC ) | 72% | 0% | -72% | 33% | 83 | -19.84 |
Bender (Drawn / 36 SC ) | 46% | 0% | -46% | 33% | 83 | -12.69 |
Артём (Drawn / 36 SC ) | 67% | 0% | -67% | 33% | 83 | -18.53 |
-51 |
Kletka (Defeated / 0SCs / 1608->1595) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy (Drawn / 37 SC ) | 84% | 0% | -84% | 7% | 83 | -4.62 |
Bender (Drawn / 36 SC ) | 63% | 0% | -63% | 7% | 83 | -3.48 |
Артём (Drawn / 36 SC ) | 80% | 0% | -80% | 7% | 83 | -4.44 |
-13 |
goojai (Defeated / 0SCs / 960->924) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy (Drawn / 37 SC ) | 53% | 0% | -53% | 33% | 83 | -14.74 |
Bender (Drawn / 36 SC ) | 28% | 0% | -28% | 33% | 83 | -7.63 |
Артём (Drawn / 36 SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 83 | -13.2 |
-36 |
Mannerheim-desu (Defeated / 0SCs / 1107->1065) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy (Drawn / 37 SC ) | 62% | 0% | -62% | 33% | 83 | -17.02 |
Bender (Drawn / 36 SC ) | 35% | 0% | -35% | 33% | 83 | -9.64 |
Артём (Drawn / 36 SC ) | 56% | 0% | -56% | 33% | 83 | -15.53 |
-42 |
Nikita I (Defeated / 0SCs / 1042->1026) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy (Drawn / 37 SC ) | 58% | 0% | -58% | 13% | 83 | -6.41 |
Bender (Drawn / 36 SC ) | 32% | 0% | -32% | 13% | 83 | -3.49 |
Артём (Drawn / 36 SC ) | 52% | 0% | -52% | 13% | 83 | -5.8 |
-16 |
Gfer (Defeated / 0SCs / 996->959) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy (Drawn / 37 SC ) | 55% | 0% | -55% | 33% | 83 | -15.31 |
Bender (Drawn / 36 SC ) | 29% | 0% | -29% | 33% | 83 | -8.1 |
Артём (Drawn / 36 SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 83 | -13.77 |
-37 |
Lion (Defeated / 0SCs / 937->902) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy (Drawn / 37 SC ) | 52% | 0% | -52% | 33% | 83 | -14.38 |
Bender (Drawn / 36 SC ) | 27% | 0% | -27% | 33% | 83 | -7.34 |
Артём (Drawn / 36 SC ) | 46% | 0% | -46% | 33% | 83 | -12.83 |
-35 |
Goliaf (Defeated / 0SCs / 967->960) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy (Drawn / 37 SC ) | 54% | 0% | -54% | 7% | 83 | -2.97 |
Bender (Drawn / 36 SC ) | 28% | 0% | -28% | 7% | 83 | -1.54 |
Артём (Drawn / 36 SC ) | 48% | 0% | -48% | 7% | 83 | -2.66 |
-7 |
uninstall (Defeated / 0SCs / 916->882) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy (Drawn / 37 SC ) | 51% | 0% | -51% | 33% | 83 | -14.04 |
Bender (Drawn / 36 SC ) | 26% | 0% | -26% | 33% | 83 | -7.09 |
Артём (Drawn / 36 SC ) | 45% | 0% | -45% | 33% | 83 | -12.5 |
-34 |
LinkAndTrends (Defeated / 0SCs / 870->838) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy (Drawn / 37 SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 83 | -13.31 |
Bender (Drawn / 36 SC ) | 24% | 0% | -24% | 33% | 83 | -6.54 |
Артём (Drawn / 36 SC ) | 43% | 0% | -43% | 33% | 83 | -11.78 |
-32 |
Goblin-Shaman (Defeated / 0SCs / 837->807) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy (Drawn / 37 SC ) | 46% | 0% | -46% | 33% | 83 | -12.78 |
Bender (Drawn / 36 SC ) | 22% | 0% | -22% | 33% | 83 | -6.17 |
Артём (Drawn / 36 SC ) | 41% | 0% | -41% | 33% | 83 | -11.27 |
-30 |
Кайл Р (Defeated / 0SCs / 927->893) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vaut Boy (Drawn / 37 SC ) | 51% | 0% | -51% | 33% | 83 | -14.22 |
Bender (Drawn / 36 SC ) | 26% | 0% | -26% | 33% | 83 | -7.22 |
Артём (Drawn / 36 SC ) | 46% | 0% | -46% | 33% | 83 | -12.67 |
-34 |