|
|
| 21 Jun 24 UTC | Spring, 1: GameMaster: Игра началась. |
| 21 Jun 24 UTC | Spring, 1: Всем удачи! |
| 21 Jun 24 UTC | Spring, 1: Хорошей игры!) |
| 29 Jun 24 UTC | Autumn, 3: В смысле 13.33, было же 18.33. Пиздец |
| 29 Jun 24 UTC | Spring, 4: Что-то сломалось. |
| 05 Jul 24 UTC | Autumn, 5: Карфаген ходи!) |
| 05 Jul 24 UTC | Autumn, 5: Походил. |
| 05 Jul 24 UTC | Autumn, 5: А, там еще Египт время тянет |
| 05 Jul 24 UTC | Autumn, 5: Кто следующий? Персия, я, на кого потом нападать будете? |
| 05 Jul 24 UTC | Autumn, 5: А, понял. |
| 05 Jul 24 UTC | Autumn, 5: Египет. |
| 05 Jul 24 UTC | Autumn, 5: GameMaster: Rome голосует за Draw. Если все проголосовали Ничья, игра будет закончена и очки будут распределенны поровну между выжившими игроками, независимо от количества центров, которыми они владеют. |
| 05 Jul 24 UTC | Autumn, 5: GameMaster: Carthage голосует за Draw. Если все проголосовали Ничья, игра будет закончена и очки будут распределенны поровну между выжившими игроками, независимо от количества центров, которыми они владеют. |
| 09 Jul 24 UTC | Всем спасибо за игру, хоть вспомнил как это делается спустя 3 года |
| 09 Jul 24 UTC | Аналогично! Грек, спасибо за союз) |
| 09 Jul 24 UTC | ROMA INVICTA! |
| 09 Jul 24 UTC | А Карфаген опять разрушен... |
| 09 Jul 24 UTC | Но было интересно, спасибо за игру! |
