|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Tar | 1405 -> 1490 | Won (32 SC) | 65% | 100% | 85 |
Бутерброд с маслом | 776 -> 803 | Survived (8 SC) | 29% | 88% | 27 |
Войнублин Предвещающий | 1356 -> 1358 | Survived (7 SC) | 62% | 75% | 2 |
Progressor | 1730 -> 1697 | Survived (3 SC) | 81% | 63% | -33 |
Self lover | 865 -> 859 | Survived (2 SC) | 34% | 50% | -6 |
Savas | 1230 -> 1211 | Survived (1 SC) | 55% | 38% | -19 |
PigDog | 1063 -> 1037 | Survived | 45% | 0% | -26 |
SparrowEater | 992 -> 969 | Survived | 41% | 0% | -23 |
EnFerson_DM | 918 -> 910 | Defeated | 37% | 0% | -8 |
Tar (Won / 32SCs / 1405->1490) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Бутерброд с маслом (Survived / 8 SC ) | 81% | 100% | 19% | 41% | 72.76 | 5.65 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 53% | 100% | 47% | 33% | 72.76 | 11.18 |
Progressor (Survived / 3 SC ) | 32% | 100% | 68% | 51% | 72.76 | 25.2 |
Self lover (Survived / 2 SC ) | 78% | 100% | 22% | 32% | 72.76 | 5.19 |
Savas (Survived / 1 SC ) | 60% | 100% | 40% | 35% | 72.76 | 10.28 |
PigDog (Survived) | 69% | 100% | 31% | 57% | 72.76 | 13 |
SparrowEater (Survived) | 72% | 100% | 28% | 57% | 72.76 | 11.59 |
EnFerson_DM (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 18% | 72.76 | 3.27 |
85 |
Бутерброд с маслом (Survived / 8SCs / 776->803) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tar (Won / 32 SC ) | 19% | 0% | -19% | 41% | 72.76 | -5.65 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 21% | 100% | 79% | 2% | 72.76 | 0.89 |
Progressor (Survived / 3 SC ) | 10% | 100% | 90% | 10% | 72.76 | 6.68 |
Self lover (Survived / 2 SC ) | 45% | 100% | 55% | 7% | 72.76 | 2.95 |
Savas (Survived / 1 SC ) | 26% | 100% | 74% | 9% | 72.76 | 4.92 |
PigDog (Survived) | 34% | 100% | 66% | 16% | 72.76 | 7.83 |
SparrowEater (Survived) | 38% | 100% | 62% | 16% | 72.76 | 7.39 |
EnFerson_DM (Defeated) | 42% | 100% | 58% | 5% | 72.76 | 2.21 |
27 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7SCs / 1356->1358) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tar (Won / 32 SC ) | 47% | 0% | -47% | 33% | 72.76 | -11.18 |
Бутерброд с маслом (Survived / 8 SC ) | 79% | 0% | -79% | 2% | 72.76 | -0.89 |
Progressor (Survived / 3 SC ) | 30% | 100% | 70% | 6% | 72.76 | 3.17 |
Self lover (Survived / 2 SC ) | 76% | 100% | 24% | 8% | 72.76 | 1.43 |
Savas (Survived / 1 SC ) | 57% | 100% | 43% | 10% | 72.76 | 3.21 |
PigDog (Survived) | 66% | 100% | 34% | 11% | 72.76 | 2.67 |
SparrowEater (Survived) | 70% | 100% | 30% | 11% | 72.76 | 2.39 |
EnFerson_DM (Defeated) | 73% | 100% | 27% | 6% | 72.76 | 1.17 |
2 |
Progressor (Survived / 3SCs / 1730->1697) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tar (Won / 32 SC ) | 68% | 0% | -68% | 51% | 72.76 | -25.2 |
Бутерброд с маслом (Survived / 8 SC ) | 90% | 0% | -90% | 10% | 72.76 | -6.68 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 70% | 0% | -70% | 6% | 72.76 | -3.17 |
Self lover (Survived / 2 SC ) | 88% | 100% | 12% | 1% | 72.76 | 0.11 |
Savas (Survived / 1 SC ) | 76% | 100% | 24% | 3% | 72.76 | 0.46 |
PigDog (Survived) | 82% | 100% | 18% | 6% | 72.76 | 0.79 |
SparrowEater (Survived) | 85% | 100% | 15% | 6% | 72.76 | 0.69 |
EnFerson_DM (Defeated) | 87% | 100% | 13% | 2% | 72.76 | 0.19 |
-33 |
Self lover (Survived / 2SCs / 865->859) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tar (Won / 32 SC ) | 22% | 0% | -22% | 32% | 72.76 | -5.19 |
Бутерброд с маслом (Survived / 8 SC ) | 55% | 0% | -55% | 7% | 72.76 | -2.95 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 24% | 0% | -24% | 8% | 72.76 | -1.43 |
Progressor (Survived / 3 SC ) | 12% | 0% | -12% | 1% | 72.76 | -0.11 |
Savas (Survived / 1 SC ) | 30% | 100% | 70% | 2% | 72.76 | 0.97 |
PigDog (Survived) | 39% | 100% | 61% | 2% | 72.76 | 1.09 |
SparrowEater (Survived) | 43% | 100% | 57% | 2% | 72.76 | 1.02 |
EnFerson_DM (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 2% | 72.76 | 0.84 |
-6 |
Savas (Survived / 1SCs / 1230->1211) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tar (Won / 32 SC ) | 40% | 0% | -40% | 35% | 72.76 | -10.28 |
Бутерброд с маслом (Survived / 8 SC ) | 74% | 0% | -74% | 9% | 72.76 | -4.92 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 43% | 0% | -43% | 10% | 72.76 | -3.21 |
Progressor (Survived / 3 SC ) | 24% | 0% | -24% | 3% | 72.76 | -0.46 |
Self lover (Survived / 2 SC ) | 70% | 0% | -70% | 2% | 72.76 | -0.97 |
PigDog (Survived) | 59% | 100% | 41% | 1% | 72.76 | 0.38 |
SparrowEater (Survived) | 63% | 100% | 37% | 1% | 72.76 | 0.35 |
EnFerson_DM (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 1% | 72.76 | 0.24 |
-19 |
PigDog (Survived / 0SCs / 1063->1037) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tar (Won / 32 SC ) | 31% | 0% | -31% | 57% | 72.76 | -13 |
Бутерброд с маслом (Survived / 8 SC ) | 66% | 0% | -66% | 16% | 72.76 | -7.83 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 34% | 0% | -34% | 11% | 72.76 | -2.67 |
Progressor (Survived / 3 SC ) | 18% | 0% | -18% | 6% | 72.76 | -0.79 |
Self lover (Survived / 2 SC ) | 61% | 0% | -61% | 2% | 72.76 | -1.09 |
Savas (Survived / 1 SC ) | 41% | 0% | -41% | 1% | 72.76 | -0.38 |
-26 |
SparrowEater (Survived / 0SCs / 992->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tar (Won / 32 SC ) | 28% | 0% | -28% | 57% | 72.76 | -11.59 |
Бутерброд с маслом (Survived / 8 SC ) | 62% | 0% | -62% | 16% | 72.76 | -7.39 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 30% | 0% | -30% | 11% | 72.76 | -2.39 |
Progressor (Survived / 3 SC ) | 15% | 0% | -15% | 6% | 72.76 | -0.69 |
Self lover (Survived / 2 SC ) | 57% | 0% | -57% | 2% | 72.76 | -1.02 |
Savas (Survived / 1 SC ) | 37% | 0% | -37% | 1% | 72.76 | -0.35 |
-23 |
EnFerson_DM (Defeated / 0SCs / 918->910) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tar (Won / 32 SC ) | 25% | 0% | -25% | 18% | 72.76 | -3.27 |
Бутерброд с маслом (Survived / 8 SC ) | 58% | 0% | -58% | 5% | 72.76 | -2.21 |
Войнублин Предвещающий (Survived / 7 SC ) | 27% | 0% | -27% | 6% | 72.76 | -1.17 |
Progressor (Survived / 3 SC ) | 13% | 0% | -13% | 2% | 72.76 | -0.19 |
Self lover (Survived / 2 SC ) | 53% | 0% | -53% | 2% | 72.76 | -0.84 |
Savas (Survived / 1 SC ) | 33% | 0% | -33% | 1% | 72.76 | -0.24 |
-8 |