|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
john_dow | 1369 -> 1416 | Won (18 SC) | 71% | 100% | 47 |
Кайл Р | 986 -> 1013 | Survived (9 SC) | 47% | 83% | 27 |
solovey | 1177 -> 1179 | Survived (6 SC) | 60% | 67% | 2 |
Пал Сергеич | 895 -> 886 | Survived (1 SC) | 42% | 50% | -9 |
SpacemanKGD | 948 -> 925 | Defeated | 45% | 0% | -23 |
Booker DeWitt Esq. | 916 -> 894 | Defeated | 43% | 0% | -22 |
AntonMiro | 911 -> 889 | Defeated | 43% | 0% | -22 |
john_dow (Won / 18SCs / 1369->1416) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Кайл Р (Survived / 9 SC ) | 71% | 100% | 29% | 26% | 65.95 | 5.11 |
solovey (Survived / 6 SC ) | 61% | 100% | 39% | 35% | 65.95 | 9.11 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 75% | 100% | 25% | 30% | 65.95 | 4.97 |
SpacemanKGD (Defeated) | 72% | 100% | 28% | 53% | 65.95 | 9.6 |
Booker DeWitt Esq. (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 53% | 65.95 | 9.1 |
AntonMiro (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 53% | 65.95 | 9.02 |
47 |
Кайл Р (Survived / 9SCs / 986->1013) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
john_dow (Won / 18 SC ) | 29% | 0% | -29% | 26% | 65.95 | -5.11 |
solovey (Survived / 6 SC ) | 39% | 100% | 61% | 9% | 65.95 | 3.54 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 55% | 100% | 45% | 14% | 65.95 | 4.17 |
SpacemanKGD (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 26% | 65.95 | 8.35 |
Booker DeWitt Esq. (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 26% | 65.95 | 8.03 |
AntonMiro (Defeated) | 54% | 100% | 46% | 26% | 65.95 | 7.98 |
27 |
solovey (Survived / 6SCs / 1177->1179) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
john_dow (Won / 18 SC ) | 39% | 0% | -39% | 35% | 65.95 | -9.11 |
Кайл Р (Survived / 9 SC ) | 61% | 0% | -61% | 9% | 65.95 | -3.54 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 66% | 100% | 34% | 9% | 65.95 | 2 |
SpacemanKGD (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 18% | 65.95 | 4.32 |
Booker DeWitt Esq. (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 18% | 65.95 | 4.12 |
AntonMiro (Defeated) | 65% | 100% | 35% | 18% | 65.95 | 4.09 |
2 |
Пал Сергеич (Survived / 1SCs / 895->886) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
john_dow (Won / 18 SC ) | 25% | 0% | -25% | 30% | 65.95 | -4.97 |
Кайл Р (Survived / 9 SC ) | 45% | 0% | -45% | 14% | 65.95 | -4.17 |
solovey (Survived / 6 SC ) | 34% | 0% | -34% | 9% | 65.95 | -2 |
SpacemanKGD (Defeated) | 47% | 100% | 53% | 2% | 65.95 | 0.62 |
Booker DeWitt Esq. (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 2% | 65.95 | 0.6 |
AntonMiro (Defeated) | 49% | 100% | 51% | 2% | 65.95 | 0.59 |
-9 |
SpacemanKGD (Defeated / 0SCs / 948->925) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
john_dow (Won / 18 SC ) | 28% | 0% | -28% | 53% | 65.95 | -9.6 |
Кайл Р (Survived / 9 SC ) | 48% | 0% | -48% | 26% | 65.95 | -8.35 |
solovey (Survived / 6 SC ) | 37% | 0% | -37% | 18% | 65.95 | -4.32 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 53% | 0% | -53% | 2% | 65.95 | -0.62 |
-23 |
Booker DeWitt Esq. (Defeated / 0SCs / 916->894) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
john_dow (Won / 18 SC ) | 26% | 0% | -26% | 53% | 65.95 | -9.1 |
Кайл Р (Survived / 9 SC ) | 46% | 0% | -46% | 26% | 65.95 | -8.03 |
solovey (Survived / 6 SC ) | 35% | 0% | -35% | 18% | 65.95 | -4.12 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 51% | 0% | -51% | 2% | 65.95 | -0.6 |
-22 |
AntonMiro (Defeated / 0SCs / 911->889) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
john_dow (Won / 18 SC ) | 26% | 0% | -26% | 53% | 65.95 | -9.02 |
Кайл Р (Survived / 9 SC ) | 46% | 0% | -46% | 26% | 65.95 | -7.98 |
solovey (Survived / 6 SC ) | 35% | 0% | -35% | 18% | 65.95 | -4.09 |
Пал Сергеич (Survived / 1 SC ) | 51% | 0% | -51% | 2% | 65.95 | -0.59 |
-22 |