|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА | 1095 -> 1121 | Won (9 SC) | 52% | 100% | 26 |
Assasin | 1392 -> 1393 | Survived (5 SC) | 73% | 67% | 1 |
Nikitius | 854 -> 844 | Survived (1 SC) | 35% | 33% | -10 |
SLOVENIA | 928 -> 911 | Survived | 40% | 0% | -17 |
47_ХРОМОСОМА (Won / 9SCs / 1095->1121) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Assasin (Survived / 5 SC ) | 34% | 100% | 66% | 21% | 45.99 | 6.55 |
Nikitius (Survived / 1 SC ) | 64% | 100% | 36% | 50% | 45.99 | 8.39 |
SLOVENIA (Survived) | 59% | 100% | 41% | 57% | 45.99 | 10.64 |
26 |
Assasin (Survived / 5SCs / 1392->1393) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Won / 9 SC ) | 66% | 0% | -66% | 21% | 45.99 | -6.55 |
Nikitius (Survived / 1 SC ) | 78% | 100% | 22% | 29% | 45.99 | 2.95 |
SLOVENIA (Survived) | 74% | 100% | 26% | 36% | 45.99 | 4.2 |
1 |
Nikitius (Survived / 1SCs / 854->844) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Won / 9 SC ) | 36% | 0% | -36% | 50% | 45.99 | -8.39 |
Assasin (Survived / 5 SC ) | 22% | 0% | -22% | 29% | 45.99 | -2.95 |
SLOVENIA (Survived) | 46% | 100% | 54% | 7% | 45.99 | 1.78 |
-10 |
SLOVENIA (Survived / 0SCs / 928->911) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
47_ХРОМОСОМА (Won / 9 SC ) | 41% | 0% | -41% | 57% | 45.99 | -10.64 |
Assasin (Survived / 5 SC ) | 26% | 0% | -26% | 36% | 45.99 | -4.2 |
Nikitius (Survived / 1 SC ) | 54% | 0% | -54% | 7% | 45.99 | -1.78 |
-17 |