|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
DogeZ | 1086 -> 1172 | Won (18 SC) | 51% | 100% | 86 |
Tybery | 1487 -> 1480 | Survived (6 SC) | 75% | 75% | -7 |
Azazello | 916 -> 927 | Survived (6 SC) | 40% | 75% | 11 |
Тьяден Указанный | 1234 -> 1216 | Survived (3 SC) | 60% | 50% | -18 |
Anatolik | 1030 -> 1007 | Survived (1 SC) | 47% | 33% | -23 |
47 ХРОМОСОМА | 779 -> 758 | Defeated | 32% | 0% | -21 |
Kl_Gromow | 1000 -> 972 | Defeated | 45% | 0% | -28 |
DogeZ (Won / 18SCs / 1086->1172) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tybery (Survived / 6 SC ) | 28% | 100% | 72% | 35% | 65.95 | 16.66 |
Azazello (Survived / 6 SC ) | 60% | 100% | 40% | 35% | 65.95 | 9.39 |
Тьяден Указанный (Survived / 3 SC ) | 42% | 100% | 58% | 44% | 65.95 | 17 |
Anatolik (Survived / 1 SC ) | 53% | 100% | 47% | 50% | 65.95 | 15.43 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 67% | 100% | 33% | 53% | 65.95 | 11.53 |
Kl_Gromow (Defeated) | 55% | 100% | 45% | 53% | 65.95 | 15.74 |
86 |
Tybery (Survived / 6SCs / 1487->1480) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DogeZ (Won / 18 SC ) | 72% | 0% | -72% | 35% | 65.95 | -16.66 |
Тьяден Указанный (Survived / 3 SC ) | 64% | 100% | 36% | 9% | 65.95 | 2.09 |
Anatolik (Survived / 1 SC ) | 74% | 100% | 26% | 15% | 65.95 | 2.51 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 84% | 100% | 16% | 18% | 65.95 | 1.91 |
Kl_Gromow (Defeated) | 75% | 100% | 25% | 18% | 65.95 | 2.86 |
-7 |
Azazello (Survived / 6SCs / 916->927) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DogeZ (Won / 18 SC ) | 40% | 0% | -40% | 35% | 65.95 | -9.39 |
Тьяден Указанный (Survived / 3 SC ) | 32% | 100% | 68% | 9% | 65.95 | 3.93 |
Anatolik (Survived / 1 SC ) | 43% | 100% | 57% | 15% | 65.95 | 5.48 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 58% | 100% | 42% | 18% | 65.95 | 4.91 |
Kl_Gromow (Defeated) | 45% | 100% | 55% | 18% | 65.95 | 6.38 |
11 |
Тьяден Указанный (Survived / 3SCs / 1234->1216) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DogeZ (Won / 18 SC ) | 58% | 0% | -58% | 44% | 65.95 | -17 |
Tybery (Survived / 6 SC ) | 36% | 0% | -36% | 9% | 65.95 | -2.09 |
Azazello (Survived / 6 SC ) | 68% | 0% | -68% | 9% | 65.95 | -3.93 |
Anatolik (Survived / 1 SC ) | 62% | 100% | 38% | 6% | 65.95 | 1.49 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 74% | 100% | 26% | 9% | 65.95 | 1.51 |
Kl_Gromow (Defeated) | 63% | 100% | 37% | 9% | 65.95 | 2.14 |
-18 |
Anatolik (Survived / 1SCs / 1030->1007) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DogeZ (Won / 18 SC ) | 47% | 0% | -47% | 50% | 65.95 | -15.43 |
Tybery (Survived / 6 SC ) | 26% | 0% | -26% | 15% | 65.95 | -2.51 |
Azazello (Survived / 6 SC ) | 57% | 0% | -57% | 15% | 65.95 | -5.48 |
Тьяден Указанный (Survived / 3 SC ) | 38% | 0% | -38% | 6% | 65.95 | -1.49 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated) | 64% | 100% | 36% | 3% | 65.95 | 0.7 |
Kl_Gromow (Defeated) | 52% | 100% | 48% | 3% | 65.95 | 0.94 |
-23 |
47 ХРОМОСОМА (Defeated / 0SCs / 779->758) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DogeZ (Won / 18 SC ) | 33% | 0% | -33% | 53% | 65.95 | -11.53 |
Tybery (Survived / 6 SC ) | 16% | 0% | -16% | 18% | 65.95 | -1.91 |
Azazello (Survived / 6 SC ) | 42% | 0% | -42% | 18% | 65.95 | -4.91 |
Тьяден Указанный (Survived / 3 SC ) | 26% | 0% | -26% | 9% | 65.95 | -1.51 |
Anatolik (Survived / 1 SC ) | 36% | 0% | -36% | 3% | 65.95 | -0.7 |
-21 |
Kl_Gromow (Defeated / 0SCs / 1000->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DogeZ (Won / 18 SC ) | 45% | 0% | -45% | 53% | 65.95 | -15.74 |
Tybery (Survived / 6 SC ) | 25% | 0% | -25% | 18% | 65.95 | -2.86 |
Azazello (Survived / 6 SC ) | 55% | 0% | -55% | 18% | 65.95 | -6.38 |
Тьяден Указанный (Survived / 3 SC ) | 37% | 0% | -37% | 9% | 65.95 | -2.14 |
Anatolik (Survived / 1 SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 65.95 | -0.94 |
-28 |