|
Игрок | Рейтинг | Статус | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Робинович | 890 -> 920 | Won (9 SC) | 50% | 100% | 30 |
KHAN | 781 -> 794 | Survived (5 SC) | 42% | 67% | 13 |
MARATIK | 980 -> 961 | Survived (1 SC) | 57% | 33% | -19 |
Z333 | 911 -> 887 | Survived | 52% | 0% | -24 |
Робинович (Won / 9SCs / 890->920) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KHAN (Survived / 5 SC ) | 56% | 100% | 44% | 21% | 45.99 | 4.31 |
MARATIK (Survived / 1 SC ) | 45% | 100% | 55% | 50% | 45.99 | 12.68 |
Z333 (Survived) | 49% | 100% | 51% | 57% | 45.99 | 13.46 |
30 |
KHAN (Survived / 5SCs / 781->794) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Робинович (Won / 9 SC ) | 44% | 0% | -44% | 21% | 45.99 | -4.31 |
MARATIK (Survived / 1 SC ) | 39% | 100% | 61% | 29% | 45.99 | 8.05 |
Z333 (Survived) | 43% | 100% | 57% | 36% | 45.99 | 9.43 |
13 |
MARATIK (Survived / 1SCs / 980->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Робинович (Won / 9 SC ) | 55% | 0% | -55% | 50% | 45.99 | -12.68 |
KHAN (Survived / 5 SC ) | 61% | 0% | -61% | 29% | 45.99 | -8.05 |
Z333 (Survived) | 54% | 100% | 46% | 7% | 45.99 | 1.51 |
-19 |
Z333 (Survived / 0SCs / 911->887) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Робинович (Won / 9 SC ) | 51% | 0% | -51% | 57% | 45.99 | -13.46 |
KHAN (Survived / 5 SC ) | 57% | 0% | -57% | 36% | 45.99 | -9.43 |
MARATIK (Survived / 1 SC ) | 46% | 0% | -46% | 7% | 45.99 | -1.51 |
-24 |